Стела в сборе для КМУ Soosan
Стрела КМУ Soosan 736
| SOOSAN | СТРЕЛА В СБОРЕ | SCS736(STD) | ||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | B11100 | 1-Й СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 2 | B11200 | 2-Й СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 3 | B11260 | 3-Й СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 4 | B11310 | 4-Й СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 5 | B11360 | 5-Й СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 6 | B11400 | 6-Й СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 7 | A67100 | ЦИЛИНДР ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ В СБОРЕ | 1 | 1-1 |
| 8 | E11625 | ШТИФТ | 1 | Ф 35 |
| 9 | A51611 | ШТИФТ | 1 | Ф 35 |
| 10 | A51612 | ШТИФТ | 1 | Ф30 |
| 11 | E11626 | ШТИФТ | 1 | Ф 25 |
| 12 | E11613 | ШТИФТ | 1 | Ф40Х218 |
| 13 | E11614 | ШТИФТ | 1 | Ф40х 200 |
| 14 | A61603 | ШТИФТ | 1 | Ф 45 |
| 15 | A61606 | ШТИФТ | 2 | Ф32 |
| 16 | A61607 | ШТИФТ | 2 | Ф30 |
| 17 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 19 | E61608 | ШТИФТ | 1 | Ф20 |
| 20 | E11607 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 4 | 7tx52x/163,5 |
| 21 | E11608 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 4 | 8tx45x/160 |
| 22 | E11629 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 2 | 7tx45x/160 |
| 23 | E11628 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 4 | 7tx52x/163,5 |
| 24 | E11630 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 4 | 7tx33x/160 |
| 25 | E11627 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 2 | 9tx52x/163,5 |
| 26 | A51600 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 20 | Ф30x 12 |
| 27 | A61611 | ШКИВ | 4 | Ф 110 |
| 28 | J11624 | ШКИВ | 2 | Ф179.4 |
| 29 | J11625 | ШКИВ | 2 | Ф162.5 |
| 30 | A57637 | ШКИВ | 3 | Ф 186 |
| 31 | - | - | - | |
| 32 | A51615 | ШКИВ | 1 | Ф82 |
| 33 | A51605 | ПЛАСТИНА | 2 | 15t |
| 34 | E61615 | РОЛЛЕР | 1 | |
| 35 | A51608 | ВТУЛКА | 2 | Ф21 |
| 36 | - | - | - | |
| 37 | J11612 | ВТУЛКА | 2 | Ф40.5 |
| 38 | J11613 | ВТУЛКА | 2 | Ф40.5 |
| 39 | E11623 | ВТУЛКА | 2 | Ф46 |
| 40 | A61618 | ВТУЛКА | 4 | Ф46 |
| 41 | A51625 | ТРОС ВЫДВИЖЕНИЯ | 1 | M18, L=6970 |
| 42 | A61619 | ТРОС ВЫДВИЖЕНИЯ | 1 | M16, L=7100 |
| 43 | A61622 | ТРОС ВТЯГИВАНИЯ | 1 | Ø7.14, L=16950 |
| 44 | E11616 | КРЫШКА | 1 | 2,3t |
| 45 | A61626 | КРЫШКА | 1 | 2,3t |
| 46 | A01613 | КРЫШКА | 1 | |
| 47 | A31631 | РАЗДЕЛИТЕЛЬ | 2 | H=16.2 |
| 48 | A61627 | РАЗДЕЛИТЕЛЬ | 2 | H=19.2 |
| 49 | A31630 | РАЗДЕЛИТЕЛЬ | 6 | H=6 |
| 50 | A11651 | ПЛАСТИНА | 20 | 4,5t |
| 51 | A31628 | ПЛАСТИНА | 2 | 8t |
| 52 | A31629 | ПЛАСТИНА | 2 | 10t |
| 53 | A51604 | ПЛАСТИНА | 4 | 12t |
| 54 | A11652 | ТОНКАЯ ПРОКЛАДКА | 20 | 0,5t |
| 55 | 4600132 | ВКЛАДЫШ | 2 | MB 6560 DU |
| 56 | 4603223 | ОПОРА | 4 | 6009 ZZ |
| 57 | 4603143 | ОПОРА | 2 | 6004 ZZ |
| 58 | 4605213 | ОПОРА | 2 | 6308 ZZ |
| 59 | 4603213 | ОПОРА | 2 | 6208 ZZ |
| 60 | 4605223 | ОПОРА | 3 | #6309 |
| 6i | 4401048 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | S92 |
| 62 | 4401044 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | |
| 63 | 4400022 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 4 | S35 |
| 64 | 4400019 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | S30 |
| 65 | 4401018 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | H30 |
| 66 | 4400011 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 | S20 |
| 67 | 4401025 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | S40 |
| 68 | 4401051 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 3 | H100 |
| 69 | - | - | - | |
| 70 | 4010031 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 9 | M6xP1.0x/10 |
| 71 | 4010045 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 10 | M8xP1.25x/15 |
| 72 | 4010046 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 20 | M8xP1.25x/20 |
| 73 | 4010060 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 44 | M10xP1.5x/15 |
| 74 | - | - | - | |
| 75 | 4101215 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | 4 | M16xP2.0 |
| 76 | 4101216 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | 4 | M18xP2.5 |
| 77 | 4210008 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 9 | M6 |
| 78 | 4210010 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 30 | M8 |
| 79 | 4210011 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 44 | M10 |
| 80 | - | - | - | |
| 81 | 4310099 | ШПЛИНТ | 1 | D7.5x 40L |
| 82 | 2700402 | НИППЕЛЬ ДЛЯ СМАЗКИ | 1 | PT 1/8", AS |
| 83 | J11614 | КОМПЛЕКТ ШКИВОВ | 1 | |
| 84 | J11616 | КОМПЛЕКТ ШКИВОВ | 1 | |
| 85 | - | - | - | |
Стрела КМУ Soosan 746
| SOOSAN | СТРЕЛА В СБОРЕ | SCS 746L | ||
| № | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | J11100 | 1-Я СЕКИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 2 | J11200 | 2-Я СЕКИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 3 | J11265 | 3-Я СЕКИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 4 | J11315 | 4-Я СЕКИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 5 | J11360 | 5-Я СЕКИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 6 | J11400 | 6-Я СЕКИЯ СТРЕЛЫ | 1 | |
| 7 | J17116 | ЦИЛИНДР ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ | 1 | Fig. 1-1 SS |
| 8 | E11625 | ГАЙКА | 1 | Ф35 |
| 9 | A51611 | ГАЙКА | 1 | Ф35 |
| 10 | A51612 | ГАЙКА | 1 | Ф30 |
| 11 | J11601 | ГАЙКА | 1 | Ф25 |
| 12 | E11613 | ГАЙКА | 1 | Ф40 |
| 13 | E11614 | ГАЙКА | 1 | Ф40 |
| 14 | A61603 | ГАЙКА | 1 | Ф45 |
| 15 | A61606 | ГАЙКА | 2 | Ф32 |
| 16 | A61607 | ГАЙКА | 2 | Ф30 |
| 17 | E11607 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 4 | 7t |
| 18 | J11636 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 4 | 8t |
| 19 | J11635 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 6 | 7t |
| 20 | E11628 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 4 | 7t |
| 21 | - | - | - | |
| 22 | E11627 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 2 | 9t |
| 23 | B01616 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 20 | 13t |
| 24 | J11602 | РОЛИК | 2 | |
| 25 | J11624 | РОЛИК | 2 | Ф 180 |
| 26 | J11625 | РОЛИК | 2 | Ф 162.5 |
| 27 | J11603 | РОЛИК | 3 | |
| 28 | A51615 | РОЛИК | 1 | Ф82 |
| 29 | A51605 | ПЛАСТИНА | 2 | 15t |
| 30 | J11612 | МАНЖЕТА | 2 | Ф48.6 |
| 31 | J11613 | МАНЖЕТА | 2 | Ф48.6 |
| 32 | E11623 | МАНЖЕТА | 2 | Ф46 |
| 33 | A61618 | МАНЖЕТА | 4 | Ф55 |
| 34 | J11627 | ТРОСИК ВЫДВИЖЕНИЯ | 1 | M18, L=8540 |
| 35 | J11633 | ТРОСИК ВЫДВИЖЕНИЯ | 1 | M16, L=8650 |
| 36 | J11608 | ТРОСИК ВТЯГИВАНИЯ | 1 | Ф7.14, L=21290 |
| 37 | E11616 | КРЫШКА | 1 | |
| 38 | A61626 | КРЫШКА | 1 | |
| 39 | A01613 | КРЫШКА | 1 | |
| 40 | A31631 | КРЫШКА | 2 | 15t |
| 41 | - | - | - | |
| 42 | A31630 | РАСПОРКА | 6 | H=6 |
| 43 | A11651 | ПЛАСТИНА | 20 | |
| 44 | A31628 | ПЛАСТИНА | 2 | |
| 45 | A31629 | ПЛАСТИНА | 2 | |
| 46 | A51604 | ПЛАСТИНА | 4 | |
| 47 | A11652 | ШАЙБА | 20 | |
| 48 | 4600132 | ВТУЛКА | 2 | MB 6560 DU |
| 49 | 4400022 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 4 | S35 |
| 50 | 4400019 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | S30 |
| 51 | 4400018 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | H30 |
| 52 | 4401025 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | S40 |
| 53 | 4010045 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 5 | M8xP1.25x 16 |
| 54 | 4010031 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 9 | M6xP1.0x 10 |
| 55 | 4010044 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 6 | M8xP1.25x 12 |
| 56 | 4010046 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 20 | M8xP1.25x20 |
| 57 | 4010059 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 44 | M10xP1.5xL16 |
| 58 | - | - | - | |
| 59 | 4101215 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 4 | M16xP2.0 |
| 60 | 4101216 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 4 | M18xP2.5 |
| 61 | 4210008 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 9 | M6 |
| 62 | 4210010 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 31 | M8 |
| 63 | 4210011 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 44 | M10 |
| 64 | - | - | - | |
| 65 | 4310099 | ГАЙКА ПЛОСКАЯ | 1 | d7.5x 40L |
| 66 | 2700402 | НИППЕЛЬ | 1 | PT 1/8" |
| 67 | A51364 | ВАЛ | 1 | |
| 68 | A51369 | ПЛАСТИНА | 1 | |
| 69 | A51370 | БОЛТ В СБОРЕ | 1 | |
| 70 | 4605213 | ПОДШИПНИК | 2 | 6308ZZ |
| 71 | 4603213 | ПОДШИПНИК | 2 | 6008ZZ |
| 72 | 4401048 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | H90 |
| 73 | 4401044 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | H80 |
| 74 | K11637 | РОЛИК | 2 | |
| 75 | J11614 | РОЛИК | 1 | |
| 76 | J11616 | РОЛИК | 1 | |
| 77 | 4010061 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 10 | |
| 78 | A61627 | РАСПОРКА | 2 | |
| 79 | 4101212 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 10 | M10xP1.5 |
