Нефтевоз УРАЛ 4320 АЦН-10
Нефтевоз КАМАЗ с АЦН-10 предназначен для транспортировки нефтепродуктов объемом до 10 м3. Цистерна изготовлена из низколегированной стали 09Г2С толщиной 4 мм, оборудована насосами СЦЛ-00А или СВН-80, которые обладают мощностью до 6.5 кВт с номинальной частотой вращения в 1450 об\мин.
Характеристики УРАЛ 4320 с АЦН 10
| Характеристики цистерны | ||
|
Объем, куб. м |
10 | |
| Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 1 | |
| Форма поперечного сечения | чемодан | |
| Количество секций | 1–3 | |
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) | |
| Шпангоуты | Наружные | |
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. | |
| Характеристики устанавливаемых насосов | ||
|
Показатель |
СЦЛ-00А | СВН-80 |
| Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
| Напор м, | 30 | 26 |
| Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
| КПД насоса, % | 35 | 38 |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |
| Масса, кг | 62 | 17,6 |
| Насосный узел | ||
|
Тип привода насоса |
Гидравлический | |
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. - Ду 75 мм., длина 6 метров с БРС типа Camlock 3" (марка рукава по ГОСТ 5398-76) | |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны | |
| Сливной клапан | Заслонка поворотная Ду80 | |
| Характеристики шасси Урал-4320 | ||
|
Базовое шасси |
Урал 4320-60 | Урал 4320-70 |
| Колесная формула | 6×6, односкатная | |
|
Двигатель |
||
| Двигатель | ЯМЗ-65654 | ЯМЗ-536 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 169,2 (230) | 176,5 (240) |
| Рабочий объем, л | 11,15 | 6,65 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 6 | L-рядное, 6 |
| Топливная аппаратура | Bosch | |
| Система топливоподачи | Common Rail | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха | |
|
Коробка передач |
||
| Модель КП | ЯМЗ-2361 | ЯМЗ-0905 |
| Тип | механическая, 5-ти ступенчатая | |
| Управление | механическое, дистанционное | |
|
Кабина |
||
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) | |
| Тип кабины | трехместная | |
|
Колеса и шины |
||
| Размер шин | 425/85 R21 | |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления | |
| Держатель запасного колеса (ДЗК) | На заднем свесе рамы или за кабиной (в зависимости от комплектации) | |
|
Система питания |
||
| Вместимость топливного бака, л | 300+210 | |
