Тягач УРАЛ 4320 с КМУ FASSI 155A
Седельный тягач УРАЛ 4320 с КМУ FASSI 155A используется для транспортировки грузов в составе автопоезда, полная масса которого не должна превышать 32 тонны. Автомобиль оборудуется дизельным двигателем ЯМЗ-65654 мощность 230 л.с.
КМУ серии FASSI 155A обладают гидравлической с максимальным вылетом до 14.4 метров. Максимальная грузоподъемность манипуляторов рассчитана на подъем груза весом до 6.3 тонн.
Технические характеристики FASSI 155A
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
F155A.0.21 | 14.48 | 6.35 | 1.80 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1680 | 2390 | 824 | 2205 |
F155A.0.22 | 13.56 | 8.30 | 3.70 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1820 | 2390 | 827 | 2205 |
F155A.0.23 | 13.05 | 10.40 | 5.70 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1960 | 2390 | 827 | 2205 |
F155A.0.24 | 12.64 | 12.55 | 7.80 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2080 | 2420 | 827 | 2205 |
F155A.0.25 | 12.33 | 14.70 | 9.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2175 | 2450 | 963 | 2205 |
F155AC.0.22 | 13.76 | 6.60 | 2.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1765 | 2400 | 827 | 2205 |
F155AC.0.23 | 13.25 | 8.65 | 4.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1905 | 2400 | 827 | 2205 |
F155AC.0.24 | 13.05 | 10.85 | 6.90 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2030 | 2465 | 827 | 2205 |
F155AC.0.25 | 12.74 | 13.00 | 9.00 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2120 | 2490 | 963 | 2205 |
F155A.0.22 L102 | 13.56 | 14.85 | 7.30 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2140 | 2477 | 960 | 2205 |
F155A.0.23 L102 | 13.05 | 16.85 | 9.25 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2280 | 2477 | 960 | 2205 |
F155A.0.24 L102 | 12.64 | 18.90 | 11.35 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2400 | 2477 | 960 | 2205 |
F155AC.0.23 L102 | 13.25 | 15.15 | 8.40 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2225 | 2477 | 960 | 2205 |
Технические характеристики тягача УРАЛ 4320
Колесная формула | 6х6 |
Параметры масс | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг, не более | 12 000 |
Снаряженная масса, кг | 8 490 |
Полная масса, кг | 20 715 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг, не более | 24 085 |
Полная масса автопоезда, кг, не более | 32 800 |
Распределение нагрузки от тягача полной массы | |
На передний мост, кг | 5 275 |
На заднюю тележку, кг | 15 440 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-65654 |
Тип | дизельный |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 230 (169,2) |
Топливная система | |
Вместимость топливного бака, л | 300+210 |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-2361 |
Тип | механическая, 5-ступенчатая |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | пневматический |
Шины | |
Модель | >Информация по шинам |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 8 300 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 2 740 |
Высота ССУ, мм | 1 474 |