Тягач Камаз 53504 с КМУ ИНМАН ИМ 180
Седельный тягач КАМАЗ 53504 с КМУ ИНМАН ИМ 180 используется для проведения погрузочных и разгрузочных работ, а также для транспортировки грузов в составе автопоезда, масса которого может достигать 38 тонн.
Манипулятор ИНМАН ИМ 180 обладает стрелой с 2 гидравлическими секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 8 метров, на нем грузоподъемность установки составляет 2200 кг. Максимальная грузоподъемность КМУ составляет 8.8 тонн.
Технические характеристики ИНМАН ИМ 180
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
| Грузовой момент | 17,90 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 8 800 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 8 800 кг (2,0 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 5 1800 кг (3,0 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 4 150 кг (4,3 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2 860 кг (6,2 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2 200 кг (8,0 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 2 200 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 8,00 м |
| Рабочая температура окружающей среды, С | -40 … +40 |
| Максимальная высота подъема | 11,10 м |
| Максимальная глубина опускания | 3,70 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 390 град. |
| Место управления | C земли |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| База опор | 5 660 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 2 650 кг |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 180 / 90 / 85 |
| Производительность насоса | 40 л/мин |
| Рабочее давление | 28 МПа |
| Размер по осям шпилек | 824 мм |
| Размер для монтажа на раме | 1060 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 490 х 1 305 х 2 330 |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 53504
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Двигатель модель | 740.705-300 |
| Коробка передач модель | ZF 9S1310 |
| Число передач КП | вперед 9 назад 1 |
| Снаряженная масса, кг | 9025 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 12300 |
| Крутящий момент, Нм | 1275 |
| Марка двигателя | 740.705-300 |
| Объем двигателя, л | 11,76 |
| Тип кабины | Рестайлинговая с одним спальным местом |
| Высота ССУ, мм | 1460/1540 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 28900 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21400 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 21400 |
| Распределение общей массы на переднюю ось, кг | 5700 |
| Распределение общей массы на задний мост, кг | 15700 |
| Размерность шин | 425/85R21 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |

