Тягач Камаз 53504 с КМУ Amco Veba 815
Вездеходный седельный тягач КАМАЗ 53504 с КМУ Amco Veba 815 рассчитан на проведение погрузочно-разгрузочных работ и для перевозки грузов в составе автопоезда полной массой до 38 тонн.
Гидроманипулятор Amco Veba серии 815 обладают стрелой с максимальным вылетом до 14.31 метров, их максимальная грузоподъемность достигает 3200 кг.
Технические характеристики Amco Veba 815
| Модель | Грузовой момент | Максимальная г/п на минимальном вылете | Макс. вылет | Г/п на макс.вылете | Угол поворота | Вес | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тм | кг | м | кг | град. | кг | мм ДхВхШ | |
| 815/1s | 14,0 | 3200 | 6,14 | 2240 | 380 | 1670 | 2480x2340x855 |
| 815/2s | 14,0 | 3000 | 8,10 | 1600 | 380 | 1800 | 2480x2340x855 |
| 815/3s | 14,0 | 2860 | 10,16 | 1180 | 380 | 1920 | 2480x2340x855 |
| 815/4s | 14,0 | 2760 | 12,23 | 880 | 380 | 2020 | 2480x2340x855 |
| 815/5s | 14,0 | 2650 | 14,31 | 670 | 380 | 2100 | 2500x2340x910 |
| 815/3s Jib2 | 14,0 | - | 15,70 | 430 | 380 | 2320 | 2490x2340x1030 |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 53504
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Двигатель модель | 740.705-300 |
| Коробка передач модель | ZF 9S1310 |
| Число передач КП | вперед 9 назад 1 |
| Снаряженная масса, кг | 9025 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 12300 |
| Крутящий момент, Нм | 1275 |
| Марка двигателя | 740.705-300 |
| Объем двигателя, л | 11,76 |
| Тип кабины | Рестайлинговая с одним спальным местом |
| Высота ССУ, мм | 1460/1540 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 28900 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21400 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 21400 |
| Распределение общей массы на переднюю ось, кг | 5700 |
| Распределение общей массы на задний мост, кг | 15700 |
| Размерность шин | 425/85R21 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |

