Тягач камаз 43118 с КМУ DongYang SS 1506
Тягач КАМАЗ 43118 с КМУ DongYang SS1506 используется для перевозки грузов в составе автопоезда с помощью прицепов и полуприцепов, а также применятся в строительстве и погрузочно-разгрузочных работах.
КМУ DongYang SS1506 обладает телескопической стрелой с 6 секциями выдвижения, максимальный вылет которой составляет 19.4 метра, на нем она способна перемещать грузы весом до 370 кг. Максимальная грузоподъемность манипулятора составляет 7 тонн.
Технические характеристики DongYang SS 1506
| Производительность | ||||||
| Грузовой момент, тм | 15,00 | |||||
| Максимальная высота подъема, м | 22,3 (25,4) | |||||
| Макс. рабочий радиус, м | 19,4 (22,5) | |||||
| Грузоподъемность | ||||||
| 2,0 м | 4,2 м | 7,6 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 19,4 м |
| 7 000 кг | 3 750 кг | 2 000 кг | 1 150 кг | 800 кг | 530 кг | 370 кг |
| Стрела | ||||||
| Тип стрелы | телескопическая | |||||
| Количество секций | 6 | |||||
| Время выдвижения стрелы, сек | 34 | |||||
| Время подъема стрелы, сек | 34 | |||||
| Скорость подъема крюка, м/мин | 16 | |||||
| Скорость вращения, об/мин | 2,5 | |||||
| Угол поворота стрелы, град. | 360 | |||||
| Угол наклона, град. | 80 | |||||
Характеристики автомобиля КАМАЗ 43118
| Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 | КАМАЗ-43118-RR |
| Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 |
| Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 | |
| Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | |
| КПП | 154 | ZF9 | ZF9 |
| Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
| Держатель запасного колеса | За кабиной | ||
| Топливные баки, л. | 210+350 | ||
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | |
| Тяговое сцепное устройство | кр-пет | ||

