Тягач Камаз 65221 с КМУ HIAB 244
Седельный тягач КАМАЗ 65221 с КМУ HIAB 244 используется для выполнения строительно-монтаж работ, а также для транспортировки грузов в составе автопоезда весом до 28 тонн. Автомобиль оборудован сильным двигателем мощностью 400 л.с. и 16 ступенчатой КПП ZF 16S1820.
КМУ HIAB 244 обладает гидравлической стрелой, максимальная грузоподъемность которой достигает 8.4 тонн.
Технические характеристики КМУ HIAB 244
| Техническая информация | HIAB 244 EP-2 DUO | HIAB 244 EP-3 DUO | HIAB 244 EP-4 DUO | HIAB 244 E-8 DUO |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | 21,8 тм | 21,2 тм | 20,7 тм | 18,4 тм |
| Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 8,0 м | 10,3 м | 12,7 м | 21,0 м |
| Вылет стрелы - механические секции телескопа | 12,6 м | 15,0 м | 17,3 м | 22,6 м |
| Вылет стрелы / грузоподъемность | 2,5 м / 8400 кг | 2,5 м / 8200 кг | 2,4 м / 8400 кг | 2,4 м / 7600 кг |
| 4,2 м / 5200 кг | 6,0 м / 3450 кг | 6,1 м / 3250 кг | 10,0 м / 1300 кг | |
| Угол поворота | 190-410° | 190-410° | 190-410° | 190-410° |
| Высота в сложенном состоянии | 2335 мм | 2335 мм | 2335 мм | 2335 мм |
| Ширина в сложенном состоянии | 2429 мм | 2495 мм | 2495 мм | 2500 мм |
| Необходимое для установки место | 1195 мм | 1185 мм | 1242 мм | 1156 мм |
| Масса - в стандартной версии без опор | 2420 кг | 2620 кг | 2790 кг | 3480 мм |
Технические характеристики КАМАЗ 65221
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Двигатель модель | 740.735-400 |
| Коробка передач модель | ZF 16S1820 |
| Число передач КП | вперед 16, назад 2 |
| Снаряженная масса, кг | 11380 |
| Крутящий момент, Нм | 1766 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Объем двигателя, л | 11,76 |
| Тип кабины | Рестайлинговая с одним спальным местом |
| Высота ССУ, мм | 1885/1965 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 51000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 28700 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 28700 |
| Распределение общей массы на переднюю ось, кг | 7200 |
| Распределение общей массы на задний мост, кг | 21500 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 17 |
| Размерность шин | 16.00 R20 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 62700 |

