SDAC К12 с КМУ Hyva HST 6.3
Бортовой автомобиль SDAC К12 с КМУ Hyva HST 6.3 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работы и транспортировки грузов весом до 5 тонн. Он идеально подходит для работы с различными грузами, включая строительные материалы, контейнеры, трубы и другие грузы, требующие манипуляций на высоте.
КМУ Hyva HST 6.3 имеет максимальный грузовой момент 16 тонн-метров и максимальную грузоподъёмность 6300 кг. Гидравлический вылет составляет 12,6 метра, а максимальная высота подъёма — 14,9 метра. Угол поворота крана составляет 400 градусов, а размах аутригеров — 5,6 метра. Вес крана составляет 2750 килограмм.
Характеристики КМУ Hyva HST 6.3
| Вытягивание подъемного рычага | 0~75° |
| Диаметр диска | 630 мм |
| Диапазон вращения | 360° (полный поворот) |
| Длина проволочного троса | 85 м |
| Емкость топливного бака | 100 л |
| Максимальная высота подъема | 14900 мм |
| Максимальный грузоподъемный вес | 50 л.с. |
| Максимальный подъемный момент | 6300 кг×2.5 м |
| Максимальный рабочий диапазон | 12640 мм |
| Максимальный угол возвышения | 75° |
| Место для установки | 920 мм |
| Номинальный расход в системе | 50 л/мин |
| Стрела | 4- секции |
Характеристики автомобиля SDAC К12
| Колёсная формула | 4х2 |
| Колёсная база, мм | 4740 |
| Длина, мм | 8100 |
| Передний свес, мм | 1130 |
| Задний свес, мм | 2150 |
| Ширина, мм | 2600 |
| Высота по кабине, мм | 2420 |
| Высота, мм | 3470 |
| Передняя колея, мм | 1790 |
| Задняя колея, мм | 1800 |
| Допустимая полная масса, кг | 11400 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7400 |
| Снаряжённая масса (min), кг | 6400 |
| Грузоподъёмность (max), кг | 5000 |
| Размерность используемых шин | 235/75R17,5 |
| Индекс нагрузки (скорости) | 126/124 (M) |
| Модификация двигателя | WP3NQ160E50 ЕВРО 5 |
| Рабочий объем, см³ | 2970 |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 155/114/3200 |
| Тип двигателя | Дизельный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |

