JAC 120 с КМУ Soosan SCS 523
Бортовой JAC 120 c новой КМУ Soosan SCS 523 представляет собой маневренный автомобиль, предназначенный для транспортировки грузов 4.7 тонн и для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Грузовик оснащен двигателем Cummins ISF3.8s5168 мощностью 166 л.с.
Манипулятор Soosan SCS523 обладает 6-ранной стрелой с 3 секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 8.35 метров. Максимальная грузоподъемность установки составляет 5 тонн.
Технические характеристики Soosan SCS 523
| Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 523 | |
| Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 14 |
| Макс. Высота Подъема | м | 11.5 | |
| Макс. Вылет Стрелы | м | 8.35 | |
| Макс. Рабочая Высота | м | 10.5 | |
| Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная / 3 | |
| Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 4.79 / 21 | |
| Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~78 / 14 | |
| Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 10 (4 / 4) |
| Тип Каната | Нераскручивающ 19х7 | Ø8 x 70m | |
| Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
| Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
| Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
| Аутригеры | Передние Аутригеры | Ручные | |
| Задние Аутригеры | Опция | ||
| Макс. Вылет Аутригеров | м | 3.9 | |
| Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 60 |
| Давление Масла | кг-сила / см² | 200 | |
| Объем Масляного Бака | л | 60 | |
Характеристики автомобиля JAC 120
| Кабина со спальным местом | Модель | N120 |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8S5168((Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | |
| Трансмиссия | КПП | WLY6G70. механическая |
| Передаточные числа | Ⅰ:6.012, Ⅱ:3.292, Ⅲ:2.004, Ⅳ:1.367, Ⅴ:1, Ⅵ:0.789, R:5.395 | |
| Положение передачи | 1 3 5 R 2 4 6 |
|
| Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.875 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 8300×2345×2450 |
| Монтажная длина (мм) | 6200 | |
| Колесная база (мм) | 4700 | |
| Колея (мм) | 1660/1800 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 4290 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 7690 | |
| Полная масса (кг) | 11980 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 218 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 10,5 | |
| Шины | 255/70R22.5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак | 210L | |
| Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |

