ГАЗон Next с КМУ Soosan SCS 523
Бортовой ГАЗон Next с КМУ Soosan SCS 523 представляет собой маневренный грузовик, который используют для проведения погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов весом до 3750 кг.
Новый манипулятор Soosan SCS 523 обладает 6-гранной стрелой с максимальным вылетом 8.35 метров, на котором способна перемещать грузы весом до 1420 кг. Максимальная грузоподъемность установки составляет 5 тонн.
Технические характеристики Soosan SCS 523
| Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 523 | |
| Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 14 |
| Макс. Высота Подъема | м | 11.5 | |
| Макс. Вылет Стрелы | м | 8.35 | |
| Макс. Рабочая Высота | м | 10.5 | |
| Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная / 3 | |
| Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 4.79 / 21 | |
| Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~78 / 14 | |
| Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 10 (4 / 4) |
| Тип Каната | Нераскручивающ 19х7 | Ø8 x 70m | |
| Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
| Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
| Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
| Аутригеры | Передние Аутригеры | Ручные | |
| Задние Аутригеры | Опция | ||
| Макс. Вылет Аутригеров | м | 3.9 | |
| Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 60 |
| Давление Масла | кг-сила / см² | 200 | |
| Объем Масляного Бака | л | 60 | |
Характеристики автомобиля ГАЗон Next
| Тип транспортного средства | HCV |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Колёсная формула | 4*2 |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Передние Аутригеры | Механические |
| Полная масса автомобиля, кг | 10000 |
| Тип кузова | Бортовой с КМУ |
| Задние Аутригеры | Наличие |
| Грузоподъёмность, кг | 3750 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 6250 |
| Двигатель модель | ЯМЗ-53445 |
| Мощность двигателя, л.с. | 168,9 |
| Коробка передач | механическая |
| Число передач КП | 5 |
| Топливный бак, л | 105 |
| Размер шин | 265/70R19.5 |
| Тип кабины | Однорядная, 3-х местная |

