Foton S120 с КМУ Skyway SK712
Бортовой автомобиль Foton S120 с КМУ SkyWay SK712 используется при выполнении погрузочно-разгрузочных строительных и монтажных работ, а также для транспортировки грузов. Разрешенная максимальная масса составляет 18 тонн.
Крано-манипуляторная установка SkyWay Sk712 обладает стрелой с максимальным вылетом 11.6 метров, на нем грузоподъемность установки составляет 600 кг. Максимальная грузоподъемность манипулятора 6300 кг.
Технические характеристики Skyway SK 712
|
Грузовой момент, т*м |
15,8 |
|
Грузоподъемность нетто, т: основного подъема: - максимальная - на максимальном вылете |
6,3 0, 6 |
|
Вылет, м: - основного подъема: максимальный минимальный |
11,6 3,8 |
|
Максимальная высота подъема, м |
13 |
|
Максимальная глубина опускания, м |
|
|
Допустимая вертикальная нагрузка на выносную опору в рабочем состоянии, т |
8 |
|
Максимальное/минимальное время полного движения механизма стрелового оборудования, с (мин): -выдвижение, задвижение -подъём, опускание |
15-17, 16-20 16-18, 12-15 |
|
Допустимая масса груза, с которой разрешается телескопирование секций, кг |
|
|
Частота вращения, об/сек |
30-35 |
|
Угол поворота, (градусы) без груза с грузом |
360 |
|
Максимальный крутящий момент механизма поворота, т·м |
360 |
|
Место управления(с учетом количества пультов): - при работе - при установке на выносные опоры |
Верхний Нижний |
|
Способ управления |
Гидравлический многоходовой клапан |
|
Масса КМУ, кг |
2360 |
|
Габаритные размеры крано-манипулятонной установки, м: - длина - ширина - высота |
4920 2210 3180 |
|
Рабочая жидкость гидросистемы крано-манипулятонной установки |
|
|
Напряжение электрической цепи, В |
24 |
Характеристики автомобиля Foton S120
| Коммерческое наименование | S 120 | ||
| Модификация | BJ1128VGPEK-F2 | ||
| Категория | C | ||
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | ||
| Кол-во рядов | 1 | ||
| Кол-во мест для сидений | 3 | ||
| Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | ||
| Массы, (кг) | |||
| Полная масса, кг2 | не более 12 000 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 4 275 | ||
| Грузоподъёмность, кг3 | не более 7 725 | ||
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | ||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длина, мм4 | 8 940 | ||
| Ширина, мм5 | 2 240 | ||
| Высота, мм6 | 2 470 | ||
| Колёсная база, мм | 5 200 | ||
| Передний свес, мм | 1 225 | ||
| Задний свес, мм | 2 515 | ||
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | ||
| Колея передних колёс, мм | 1 830 | ||
| Колея задних колёс, мм | 1 804 | ||
| Рама | |||
| Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | ||
| Метод соединения | Клёпка | ||
| Высота профиля, мм. | 250 | ||
| Ширина профиля, мм. | 70 | ||
| Толщина профиля, мм. | 6 | ||
| Ширина | 865 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | ISF3.8s5168 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | ||
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | ||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| Объём, (см3) | 3 760 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 122 (166) / 2600 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м при об/мин) | 592 / 1300-1700 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
| Модель | ZF EcoLite 6S600 | ||
| Передаточные числа | |||
| 1-я передача | 6,012 | ||
| 2-я передача | 3,292 | ||
| 3-я передача | 2,004 | ||
| 4-я передача | 1,367 | ||
| 5-я передача | 1,000 | ||
| 6-я передача | 0,789 | ||
| Задняя передача | 5,393 | ||
| Передаточное число главной передачи | 4,330 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Барабанные | ||
| ABS / EBD / ASR | + / + / - | ||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||
| Топливный бак | |||
| Ёмкость, (л) | 200 | ||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | + | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во рессор | 4+3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | + | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||
| Шины | |||
| Передние | 265/70R19.5 | ||
| Задние | 265/70R19.5 | ||
| Другие характеристики | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | ||
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничения | ||
| Кузовное пространство | |||
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 700 | ||
| Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 960 | ||
| Штатная коробка отбора мощности5 | - | ||

