Foton S85 с КМУ Skyway SK508
Бортовой автомобиль Foton S85 с КМУ SkyWay SK508 относится к малотоннажным грузовикам и рассчитан на транспортировку грузов весом до 3 тонн, а также служит для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Кран-манипулятор SkyWay SK508 обладает стрелой с 4 ступенями выдвижения, ее максимальный уровень достигает 9.5 метров, на нем грузоподъемность установки составляет 350 кг. На минимальном вылете в 2 метра, грузоподъемность КМУ – 3200 кг.
Технические характеристики Skyway SK 508
|
Максимальный рабочий радиус, м |
9,5 |
|
Максимальная высота подъема, м |
12 |
|
Количество ступеней |
4 |
|
Угол вращения, гр. |
360 непрерывно |
|
Скорость вращения об/мин |
2,5 |
|
Угол наклона |
10 ~ 750 |
|
Г/п при различных значениях вылета стрелы*кг/м |
3200/2,1 2000/3,3 350/9,5 |
|
Температура рабочего состояния при |
от -40 до +40 |
|
Максимальный размах аутригеров, м |
Передние 4,4 |
|
Количество опор, шт. |
2 |
|
Объем гидросистемы,л |
60 |
Характеристики автомобиля Foton S85
| Основные | |||
| Коммерческое наименование | S85 | ||
| Модификация | BJ1088VEJEA-F2 | BJ1088VEJEA-FA | |
| Категория | C | ||
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперёд | ||
| Кол-во рядов | 1 | ||
| Кол-во мест для сидений | 3 | ||
| Спальное место | - | ||
| Массы, (кг) | |||
| Полная масса, кг2 | не более 8 500 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 2 995 | 3 060 | |
| Грузоподъёмность, кг3 | не более 5 505 | не более 5 440 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 200 | ||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длина, мм4 | 5 960 | 6 920 | |
| Ширина, мм5 | 2 135 | ||
| Высота, мм6 | 2 265 | ||
| Колёсная база, мм | 3 360 | 3 800 | |
| Передний свес, мм | 1 110 | ||
| Задний свес, мм | 1 480 | 2 010 | |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | ||
| Колея передних колёс, мм | 1 730 | ||
| Колея задних колёс, мм | 1 615 | ||
| Рама | |||
| Тип | Лестничная, переменного сечения | ||
| Метод соединения | Клёпка | ||
| Высота профиля, мм. | 174-220 | ||
| Ширина профиля, мм. | 60 | ||
| Толщина профиля, мм. | 4 | ||
| Ширина | 800-850 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | Cummins ISF3.8s5154 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | + | |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | + | |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| Объём, (см3) | 3 760 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 112 (152) / 2 600 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м при об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
| Модель | ZF EcoLite 6S500 | ||
| Передаточные числа | |||
| 1-я передача | 6,198 | ||
| 2-я передача | 3,287 | ||
| 3-я передача | 2,025 | ||
| 4-я передача | 1,371 | ||
| 5-я передача | 1,000 | ||
| 6-я передача | 0,780 | ||
| Задняя передача | 5,681 | ||
| Передаточное число главной передачи | 4,330 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Барабанные | ||
| ABS / EBD | + / + | + / + | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||
| Топливный бак | |||
| Ёмкость, (л) | 120 | ||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | + | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во рессор | 8+6 | ||
| Гидравлические амортизаторы | + | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||
| Шины | |||
| Передние | 215/75R17,5 | ||
| Задние | 215/75R17,5 | ||
| Другие характеристики | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | ||
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничения | ||
| Кузовное пространство | |||
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 4 560 | 5 000 | |
| Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 830 | ||
| Штатная коробка отбора мощности | - | ||

