Камаз 65117 с КМУ Hangil Hgc 756
Автомобиль КАМАЗ 65117 с манипулятором Hangil 756 используется для транспортировки грузов весом до 12 тонн и выполнения погрузочных и разгрузочных строительно-монтажных работ. Грузовик оснащен бортовой платформой размером 7000х2550х730 мм.
КМУ Hangil HGC 756 обладает стрелой с 6 секциями выдвижения, ее максимальный вылет достигает 18.9 метров, на нем грузоподъемность КМУ составляет 410 кг. На минимальном вылете в 2 метра, грузоподъемность установки – 7500 кг.
Технические характеристики Hangil Hgc 756
| Максимальный грузовой момент, тм | 17 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 7500 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 410 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 18,9 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21,6 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,0 |
| Угол наклона стрелы, град | 1~79 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 1,9 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 60 |
| Давление масла, кг/см2 | 210 |
| Объем масляного бака, л | 135 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Количество секций | 6 |
| Трос | 10мм x 100м |
| Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,2 |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 65117
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | ||
| Полная масса а/м, кг | 24000 | 20000/24000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | 15600/18000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | 4400/6000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 | 34000/38000 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 | 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 9950 | 8425/9425 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель двигателя | КАМАЗ - 820.92-300 | Cummins ISB6.7e5 300 (Евро 5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | 1087 (111) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11,762 | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | рядное, 6 |
| Тип двигателя | газовый с принудительным искровым зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Модель КП | ZF 9S1310 | ZF 9S1310 |
| Тип | механическая, 9-ти ступенчатая | механическая, девятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное | механическое, дистанционное |
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | ||
| Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 | |
| Исполнение | с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | 7800 х 2470 х 730 или 6112 х 2470 х 730 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | ||
| Передаточное отношение | 5,43 | 5,94 |
| КАБИНА | ||
| Исполнение | со спальным местом | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
| Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | ||
| Вместимость газовых баллонов, куб.м | 160 (4 баллона по 100л с левой стороны и 4 баллона по 100л с правой стороны) | 500 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | ||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое | диафрагменное, однодисковое |
| ТОРМОЗА | ||
| Привод | пневматический | пневматический |
| ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,5 | 9,5 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | 95 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25% (14°) | 25 (14°) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | 2х12/190 |
| Напряжение, B | 24 | 28/2000 |

