КамАЗ Компас 12 с КМУ Hangil HGC 515
Грузовик КамАЗ Компас 12 в сочетании с крано манипуляторной установкой (КМУ) HANGIL HGC515 представляет собой оптимальное решение для строительных, монтажных и логистических работ. Эта техника объединяет надёжность российского шасси с высокой функциональностью корейского манипулятора и создана для выполнения комплексных транспортных и погрузочно разгрузочных операций.
Технические характеристики Hangil Hangil HGC515
| Максимальный грузовой момент, тм | 12 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 13,9 |
| Максимальная рабочая высота, м | 16,5 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,2 |
| Угол наклона стрелы, град | 1~76 (-12~70) |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 1,9 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 60 |
| Давление масла, кг/см2 | 200 |
| Объем масляного бака, л | 95 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Количество секций | 5 |
| Трос | 10мм x 75м |
| Вылет передних аутригеров, м | 4,5 |
| Вылет задних аутригеров, м | 3,6 (опция) |
Характеристики автомобиля КамАЗ Компас 12
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | Модификация 43082-H5 | ||
|---|---|---|---|
| Обозначение шасси | 43082-38511-H5 | 43082-47511-H5 | 43082-53511-H5 |
| Наличие спального места | есть | ||
| Категория | N2 | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (ограничена электронным устройством ограничения скорости) | ||
| МАССА, кг | |||
| Полная масса | 11 990 | ||
| Снаряженная масса шасси | 4 030 | 4 130 | 4 230 |
| Грузоподъемность шасси | 7 960 | 7 860 | 7 760 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (мм) | |||
| Длина | 7 072 | 8 287 | 8 887 |
| Ширина | 2 345 | ||
| Высота | 2 380 | ||
| Колесная база | 3 845 | 4 700 | 5 300 |
| Колея передняя/задняя | 1 927/1 803 | ||
| Дорожный просвет | 186 | ||
| Внешний габаритный радиус поворота (по переднему буферу) не более, м | 9,5 | 9,7 | 10 |
| Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 24 (14°) | ||
| КАБИНА | |||
| Тип | Цельнометаллическая, тоннельного типа, двухместная | ||
| Ширина, мм | 1 995 | ||
| Подвеска кабины | 4-х точечная, спереди на торсионе, сзади на резиноупругих элементах | ||
| Топливный бак, л | 220 | ||
| Диаметр рулевого колеса (размер руля), мм | 410 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Cummins ISF 3.8 S5168 | ||
| Тип | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | ||
| Экологический класс | 5 | ||
| Рабочий объем, (л / см³) | 3.8 / 3 760 | ||
| Степень сжатия | 17,2 | ||
| Макс. мощность | 122 кВт (166 л.с.) / 2 600 об/мин | ||
| Макс. крутящий момент | 592 Нм при 1300 – 1700 об/мин | ||
| Обработка выхлопных газов | SCR (Selective Catalytic Reduction, селективное/выборочное каталитическое восстановление) | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Механическая, 6 ст. (Fast Gear 6DS60T) | ||
| Передаточные числа | 1 – 6,640 / 2 – 4,010 / 3 – 2,420 / 4 – 1,520 / 5 – 1,000 / 6 – 0,780 / R – 6.110 | ||
| Cцепление | Однодисковое сухое, привод: гидравлический с пневматическим усилителем | ||
| Главная передача | Гипоидная | ||
| Передаточное число г/п | 4,875 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Пневматическая | ||
| Передние / задние механизмы | Барабанные | ||
| Вспомогательный моторный тормоз | есть | ||
| ПОДВЕСКА | Рессорная, полуэллиптические рессоры с амортизаторами на передней оси | ||
| ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Антиблокировочная система ABS, с противобуксовочной системой ASR и системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Привод с гидроусилителем | ||
| РАМА | |||
| Тип рамы | Лестничного типа с лонжеронами постоянного сечения | ||
| Размер лонжерона, мм | 230 х 75 х 6 | ||
| Расстояние между лонжеронами, мм | 865 | ||
КамАЗ Компас 12 с HANGIL HGC515
Ключевые преимущества:
- Грузоподъёмность шасси: до 7 т — позволяет перевозить тяжёлые грузы на дальние расстояния.
- Манипулятор HANGIL HGC515: грузоподъёмность до 5 т на минимальном вылете, максимальный вылет стрелы — 18,8 м, что обеспечивает широкий радиус действия.
- Универсальность: подходит для погрузки/разгрузки стройматериалов, монтажа конструкций, перемещения контейнеров и других задач без привлечения дополнительной техники.
- Надёжность: шасси КамАЗ Компас 12 спроектировано для эксплуатации в российских условиях, а КМУ HANGIL отличается износостойкостью и продуманной конструкцией.
- Эргономика: современная кабина Компас 12 обеспечивает комфорт водителю, а управление манипулятором интуитивно понятно и безопасно.
Эта комбинация — выбор профессионалов, которым важна автономность, эффективность и снижение затрат на логистику.

