JAC N120 с КМУ Hangil HGC 515
Автомобиль JAC N-120 с манипулятором Hangil HGC 515 используется для погрузочно-разгрузочных строительно-монтажных работ и транспортировки грузов весом до 5190 кг. Грузовик оборудован бортовой платформой с внутренними габаритами 6110х2450х600 мм.
Крано-манипуляторная установка Hangil HGC 515 обладает гексагональной стрелой с 5 секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 13.9 метров. Максимальная грузоподъемность КМУ – 5000 кг.
Технические характеристики Hangil Hgc 515
| Максимальный грузовой момент, тм | 12 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 13,9 |
| Максимальная рабочая высота, м | 16,5 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,2 |
| Угол наклона стрелы, град | 1~76 (-12~70) |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 1,9 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 60 |
| Давление масла, кг/см2 | 200 |
| Объем масляного бака, л | 95 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Количество секций | 5 |
| Трос | 10мм x 75м |
| Вылет передних аутригеров, м | 4,5 |
| Вылет задних аутригеров, м | 3,6 (опция) |
Характеристики автомобиля JAC N120
| Кабина со спальным местом | Модель | N120 |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8S5168((Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | |
| Трансмиссия | КПП | WLY6G70. механическая |
| Передаточные числа | Ⅰ:6.012, Ⅱ:3.292, Ⅲ:2.004, Ⅳ:1.367, Ⅴ:1, Ⅵ:0.789, R:5.395 | |
| Положение передачи | 1 3 5 R 2 4 6 |
|
| Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.875 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 8300×2345×2450 |
| Монтажная длина (мм) | 6200 | |
| Колесная база (мм) | 4700 | |
| Колея (мм) | 1660/1800 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 4290 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 7690 | |
| Полная масса (кг) | 11980 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 218 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 10,5 | |
| Шины | 255/70R22.5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак | 210L | |
| Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |

