Foton S120 с КМУ Hangil HGC 514
Foton S120 с Hangil HGC 514 — это универсальный автомобиль, оснащённый краном-манипулятором корейского производства. Бортовая платформа автомобиля выполнена из алюминия и имеет длину 5,5 метра, ширину 2,55 метра и высоту борта 0,6 метра. Напольное покрытие платформы влагостойкое фанерное. Шасси Foton S120 имеет колёсную формулу 4x2 и допустимую полную массу 12 тонн. Мощность двигателя составляет 166 лошадиных сил, а максимальная скорость — 110 км/ч.
КМУ Hangil HGC 514 имеет тросовый тип конструкции и четыре секции стрелы с углом поворота 360 градусов. Это обеспечивает высокую манёвренность и возможность работы в труднодоступных местах. Грузоподъёмность КМУ составляет 5 тонн, а максимальный рабочий радиус — 11,3 метра.
Технические характеристики Hangil HGC 514
| Максимальный грузовой момент, тм | 11 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 520 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 11,3 |
| Максимальная рабочая высота, м | 14,3 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,2 |
| Угол наклона стрелы, град | 1~76 (-12~70) |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 1,8 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 60 |
| Давление масла, кг/см2 | 200 |
| Объем масляного бака, л | 95 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Количество секций | 4 |
| Трос | 10мм x 70м |
| Вылет передних аутригеров, м | 4,5 |
| Вылет задних аутригеров, м | 3,6 (опция) |
Характеристики автомобиля Foton S120
| Коммерческое наименование | S 120 | ||
| Модификация | BJ1128VGPEK-F2 | ||
| Категория | C | ||
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | ||
| Кол-во рядов | 1 | ||
| Кол-во мест для сидений | 3 | ||
| Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | ||
| Массы, (кг) | |||
| Полная масса, кг2 | не более 12 000 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 4 275 | ||
| Грузоподъёмность, кг3 | не более 7 725 | ||
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | ||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длина, мм4 | 8 940 | ||
| Ширина, мм5 | 2 240 | ||
| Высота, мм6 | 2 470 | ||
| Колёсная база, мм | 5 200 | ||
| Передний свес, мм | 1 225 | ||
| Задний свес, мм | 2 515 | ||
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | ||
| Колея передних колёс, мм | 1 830 | ||
| Колея задних колёс, мм | 1 804 | ||
| Рама | |||
| Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | ||
| Метод соединения | Клёпка | ||
| Высота профиля, мм. | 250 | ||
| Ширина профиля, мм. | 70 | ||
| Толщина профиля, мм. | 6 | ||
| Ширина | 865 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | ISF3.8s5168 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | ||
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | ||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| Объём, (см3) | 3 760 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 122 (166) / 2600 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м при об/мин) | 592 / 1300-1700 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
| Модель | ZF EcoLite 6S600 | ||
| Передаточные числа | |||
| 1-я передача | 6,012 | ||
| 2-я передача | 3,292 | ||
| 3-я передача | 2,004 | ||
| 4-я передача | 1,367 | ||
| 5-я передача | 1,000 | ||
| 6-я передача | 0,789 | ||
| Задняя передача | 5,393 | ||
| Передаточное число главной передачи | 4,330 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Барабанные | ||
| ABS / EBD / ASR | + / + / - | ||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||
| Топливный бак | |||
| Ёмкость, (л) | 200 | ||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | + | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во рессор | 4+3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | + | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||
| Шины | |||
| Передние | 265/70R19.5 | ||
| Задние | 265/70R19.5 | ||
| Другие характеристики | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | ||
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничения | ||
| Кузовное пространство | |||
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 700 | ||
| Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 960 | ||
| Штатная коробка отбора мощности5 | - | ||

