DongFeng C120M с КМУ Hangil HGC 514
-
Бортовая платформа с алюминиевыми бортами, габаритные размеры ДхШхВ: 6245х2550х600 мм
-
Кольца крепления груза по периметру бортовой платформы
-
Фурнитура оцинкованная
-
Быстросъемные стойки и борта платформы
-
Резиновые буфер-отбойники
-
Настил пола из транспортной фанеры толщиной 21 мм
-
Задний противоподкатный брус
-
Боковая защита с обеих сторон
Технические характеристики Hangil HGC 514
| Максимальный грузовой момент, тм | 11 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 520 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 11,3 |
| Максимальная рабочая высота, м | 14,3 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,2 |
| Угол наклона стрелы, град | 1~76 (-12~70) |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 1,8 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 60 |
| Давление масла, кг/см2 | 200 |
| Объем масляного бака, л | 95 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Количество секций | 4 |
| Трос | 10мм x 70м |
| Вылет передних аутригеров, м | 4,5 |
| Вылет задних аутригеров, м | 3,6 (опция) |
Характеристики автомобиля DongFeng C120M
| Класс автомобиля | LDT |
| Полная масса автомобиля, кг | 11 900 |
| Тип кабины | со спальным местом |
| Ширина кабины, мм | 2030 |
| Колесная база, мм | 4400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 240 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 7920×2236×2460 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 8 735 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 3 165 |
| Двигатель | ISF3.8s5154 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1200…1900) |
| Рабочий объём, л | 3,76 |
| Экологический класс | 5 |
| Объём топливного бака, л | 205 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Модель КПП | МКПП-8(8JS75TC) |
| Материал корпуса КПП | Металл |
| Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
| Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4120 |
| Изготовитель | DANA |
| Допустимая нагрузка, кг | 7 800 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
| Изготовитель | DANA |
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 232*65*6.5 |
| Тип рамы | Лонжеронная |
| Профиль лонжерона | Одинарный |
| Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 |
| Размерность шин | 245/70R19.5 |
| Материал колесного диска | Сталь |
| Кол-во шин | 6+1 |

