Камаз 43118 с КМУ Fassi MVF S1556
Бортовой КАМАЗ 43118 с КМУ Fassi MVF S1556 предназначен для выполнения строительных и монтажных работ, также для перевозки грузов весом до 12 тонн. Автомобиль имеет колесную формулу 6х6 благодаря чему легко управляется как в черте города, так и на пересеченной местности.
Манипулятор Fassi MVF S1556 обладает стрелой с 6 секциями выдвижения, максимальный вылет которой составляет 18.7 метров, на нем способна перемещать грузы весом до 300 кг. Максимальная грузоподъемность манипулятора составляет 6.5 тонн.
Технические характеристики КМУ Fassi MVF S1556
| Максимальный грузовой момент, тм: | 15,0 | |
| Номинальная грузоподъемность, м / кг: |
Секц. стрелы | 2,0 / макс. 6500 |
| 1 | 4,4 / 3000 | |
| 2 | 7,3 / 1400 | |
| 3 | 10,1 / 900 | |
| 4 | 13,0 / 600 | |
| 5 | 15,8 / 450 | |
| 6 | 18,7 / 300 | |
| Максимальный рабочий радиус, м: | 18,7 | |
| Максимальная рабочая высота, м: | 21,7 | |
| Масса, кг: | 3000 | |
| Угол поворота, градусов: | 360 непрерывно | |
| Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 60 л/мин (1000 об/мин) |
| Номинальное давление | 200 бар | |
| Объем масляного бака | 120 л | |
| Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секций |
| Угол наклона | 1° - 76° | |
| Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
| Тормоз | Автоматический тормоз | |
| Трос: | Размер | Ø10 мм × 127 м |
| Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
| Макс. размах (осн.), м: |
5,5 неповоротные | |
| Система безопасности: | FX200 - FSK | |
| Рекомендованные шасси, т: | 7,0 и более | |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 43118
| Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 | КАМАЗ-43118-RR |
| Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 |
| Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 | |
| Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | |
| КПП | 154 | ZF9 | ZF9 |
| Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
| Держатель запасного колеса | За кабиной | ||
| Топливные баки, л. | 210+350 | ||
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | |
| Тяговое сцепное устройство | кр-пет | ||

