Daewoo Novus с КМУ Fassi MVF S1556
Бортовой автомобиль Daewoo Novus CC6CT с КМУ FASSI 1556 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов. Снаряженная масса грузовика рассчитана на 18 тонн.
Крано-манипуляторная установка FASSI 1556 обладает стрелой с максимальным вылетом 18.7 метров, на котором грузоподъемность манипулятора составляет 300 кг. Максимальная грузоподъемность КМУ – 7 тонн.
Технические характеристики КМУ Fassi MVF S1556
| Максимальный грузовой момент, тм: | 15,0 | |
| Номинальная грузоподъемность, м / кг: |
Секц. стрелы | 2,0 / макс. 6500 |
| 1 | 4,4 / 3000 | |
| 2 | 7,3 / 1400 | |
| 3 | 10,1 / 900 | |
| 4 | 13,0 / 600 | |
| 5 | 15,8 / 450 | |
| 6 | 18,7 / 300 | |
| Максимальный рабочий радиус, м: | 18,7 | |
| Максимальная рабочая высота, м: | 21,7 | |
| Масса, кг: | 3000 | |
| Угол поворота, градусов: | 360 непрерывно | |
| Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 60 л/мин (1000 об/мин) |
| Номинальное давление | 200 бар | |
| Объем масляного бака | 120 л | |
| Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секций |
| Угол наклона | 1° - 76° | |
| Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
| Тормоз | Автоматический тормоз | |
| Трос: | Размер | Ø10 мм × 127 м |
| Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
| Макс. размах (осн.), м: |
5,5 неповоротные | |
| Система безопасности: | FX200 - FSK | |
| Рекомендованные шасси, т: | 7,0 и более | |
Характеристики автомобиля Daewoo Novus
| Полная масса автомобиля, кг | 16 600 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 5 200 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 7200 |
| Колесная база, мм | 5 800 |
| Кабина | 2-х местная, со спальным местом |
| Модель двигателя/Экологический класс | Doosan Infracore DL06K (Euro 5) |
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлажд |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. | 280 л.с. |
| Модель коробки передач | T8S6 |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с ABS |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Зависимая, рессорная/ зависимая, рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 9 500 |
| Емкость топливного бака, л | 200 |

