Камаз 65117 с КМУ ИНМАН IT 200
Бортовой КАМАЗ 65117 с КМУ Palfinger INMAN IT200 представляет собой многофункциональную машину с бурильно-крановой установкой и функциями эвакуатора. Автомобиль оснащен бортовой-эвакуаторной платформой и используется для перевозки грузов включая транспортные средства.
Манипулятор Palfinger INMAN IT200 оснащенный буром используется для проведения погрузочно-разгрузочных работ, создания скважин, установки столбов и опор ЛЭП. КМУ обладает стрелой с 5 секциями выдвижения и максимальным вылетом в 18.8 метров. Максимальная грузоподъемность 7.2 тонны.
Технические характеристики ИНМАН-IT200
| Количество гидравлических выдвижных секций | 5 шт. |
| Грузовой момент | 18,0 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 7 200 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 7 200 кг (2,5 м) |
| 3 680 кг (4,5 м) | |
| 1 100 кг (10,2 м) | |
| 400 кг (18,8 м) | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 400 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 18,80 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 19,25 м |
| Максимальная глубина опускания | 25,10 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 390 град. |
| Место управления | С сиденья |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| Стандартная база опор | 5 640 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 3 700 кг |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 162 / 145,5 / 132 |
| Производительность насоса | 60 л/мин |
| Рабочее давление | 23 МПа |
| Размер по осям шпилек | 802 мм |
| Размер для монтажа на раме | 1 530 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 5 600 х 1 362 х 2 660 |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 65117
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | ||
| Полная масса а/м, кг | 24000 | 20000/24000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | 15600/18000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | 4400/6000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 | 34000/38000 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 | 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 9950 | 8425/9425 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель двигателя | КАМАЗ - 820.92-300 | Cummins ISB6.7e5 300 (Евро 5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | 1087 (111) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11,762 | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | рядное, 6 |
| Тип двигателя | газовый с принудительным искровым зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Модель КП | ZF 9S1310 | ZF 9S1310 |
| Тип | механическая, 9-ти ступенчатая | механическая, девятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное | механическое, дистанционное |
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | ||
| Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 | |
| Исполнение | с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | 7800 х 2470 х 730 или 6112 х 2470 х 730 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | ||
| Передаточное отношение | 5,43 | 5,94 |
| КАБИНА | ||
| Исполнение | со спальным местом | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
| Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | ||
| Вместимость газовых баллонов, куб.м | 160 (4 баллона по 100л с левой стороны и 4 баллона по 100л с правой стороны) | 500 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | ||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое | диафрагменное, однодисковое |
| ТОРМОЗА | ||
| Привод | пневматический | пневматический |
| ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,5 | 9,5 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | 95 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25% (14°) | 25 (14°) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | 2х12/190 |
| Напряжение, B | 24 | 28/2000 |

