КАМАЗ 65117 с HORYONG HRS216
Бортовой КАМАЗ 65117 с КМУ Horyong HRS 216 используется для выполнения строительно-монтажных погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов. Полная масса автомобиля может достигать 24 тонны.
Манипулятор Horyong HRS 216 обладает 6-секционной стрелой с максимальным вылетом 20.3 метра. На минимальном вылете в 2 метра, грузоподъемность установки составляет 8 тонн.
Технические характеристики HORYONG HRS216
| Производительность | ||||||
| Грузовой момент, т/м | 16,5 | |||||
| Максимальная высота подъема, м | 23,3 | |||||
| Максимальный рабочий радиус, м | 20,3 | |||||
| Грузоподъемность | ||||||
| 2,0 м | 4,0 м | 6,0 м | 12,0 м | 17,6 м | 20,3 м | |
| 8 000 кг | 3 400 кг | 2 600 кг | 1 300 кг | 700 кг | 400 кг | |
| Масляный насос | ||||||
| Производительность насоса, л/мин | 70 | |||||
| Давление масла, кгс/см3 | 210 | |||||
| Объем масляного бака, л | 180 | |||||
| Стрела и трос | ||||||
| Тип стрелы | 6-гранная | |||||
| Количество секций | 6 | |||||
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,25/38 | |||||
| Скорость подъема стрелы, °/сек | -17-80/13 | |||||
| Скорость вращения, об/мин | 2,5 | |||||
| Угол вращения, град. | 360 | |||||
| Диаметр троса, мм | 10 (19х7 IRWC) | |||||
| Длина троса, м | 120 | |||||
| Скорость лебедки, м/мин | 14 (при 4-х кратной запасовке) | |||||
| Аутриггеры | ||||||
| Тип аутриггеров | Гидравлические | |||||
| Макс. вылет передних аутриггеров, м | 6,1 | |||||
| Макс. вылет задних аутриггеров, м | 4,0 | |||||
| Комплектация | ||||||
| Верхнее сиденье, Телескопическая стрела, крюк с тросом, поворотная станина, базовая рама, передние аутриггеры, задние аутриггеры, гидравлические трубки для задних аутриггеров, крепежные болты и гайки к грузовику, масляный насос. Приборы безопасности. Разрешение на применение Ростехнадзора. Сертификат ГОСТ-Р. Паспорт крановой установки |
||||||
| Опции | ||||||
| Гусек, дополнительная лебедка, пульт дистанционного управления, масляный радиатор, люлька | ||||||
Характеристики автомобиля КАМАЗ 65117
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | ||
| Полная масса а/м, кг | 24000 | 20000/24000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | 15600/18000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | 4400/6000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 | 34000/38000 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 | 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 9950 | 8425/9425 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель двигателя | КАМАЗ - 820.92-300 | Cummins ISB6.7e5 300 (Евро 5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | 1087 (111) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11,762 | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | рядное, 6 |
| Тип двигателя | газовый с принудительным искровым зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Модель КП | ZF 9S1310 | ZF 9S1310 |
| Тип | механическая, 9-ти ступенчатая | механическая, девятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное | механическое, дистанционное |
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | ||
| Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 | |
| Исполнение | с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | 7800 х 2470 х 730 или 6112 х 2470 х 730 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | ||
| Передаточное отношение | 5,43 | 5,94 |
| КАБИНА | ||
| Исполнение | со спальным местом | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
| Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | ||
| Вместимость газовых баллонов, куб.м | 160 (4 баллона по 100л с левой стороны и 4 баллона по 100л с правой стороны) | 500 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | ||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое | диафрагменное, однодисковое |
| ТОРМОЗА | ||
| Привод | пневматический | пневматический |
| ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,5 | 9,5 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | 95 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25% (14°) | 25 (14°) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | 2х12/190 |
| Напряжение, B | 24 | 28/2000 |

