КАМАЗ 43253 с КМУ Skyway SK512
Автомобиль КАМАЗ 43253 с краном-манипулятором SkyWay SK512 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов. Грузовик оборудован бортовой платформой габаритами 7505х2550х2500 мм.
Крано-манипуляторная установка SkyWay SK512 обладает телескопической стрелой с 4 секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 11.3 метра, на нем грузоподъемность КМУ составляет 500 кг. Максимальная грузоподъемность манипулятора – 5 тонн.
Технические характеристики КМУ Skyway SK 512
| Максимальный грузовой момент, тм: | 12,5 | |
| Грузоподъемность на мин. Вылете Т\м: | 5,0\2.5 | |
| Номинальная грузоподъемность, м/кг: | 1 | 2500\3.8 |
| Секция стрелы | 2 | 1400\6.2 |
| 3 | 1000\8.6 | |
| 4 | 500\11.3 | Максимальный рабочий радиус, м | 13,3 |
| Максимальная рабочая высота, м: | 12 | |
| Угол наклона стрелы, гр | 0~75 | |
| Трос, мм х м | 10 х 40 | |
| Аутригеры | передние | 4,9 |
| задние | нет | |
| Радиатор охлаждения | - | |
| Объем гидросистемы, л | 90 | |
| Вес КМУ, кг | 2260 | |
Технические характеристики КАМАЗ 43253
| Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 7505 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 2500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 250 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Колесная формула | 4х2 |
| Число цилиндров | 6 |
| Грузоподъёмность, кг | 7500 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Двигатель модель | Cummins ISBe6.7 E5 250 (Евро 5) |
| Коробка передач модель | ZF 6S700 |
| Число передач КП | 6 |
| Снаряженная масса, кг | 7015 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5145 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 9445 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Крутящий момент, Нм | 937 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Объем двигателя, л | 6,7 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,53 |
| Кабина тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Кабина | без спального места |
| Тип платформы | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| Высота бортов платформы, мм | 730 |
| Полная масса автомобиля, кг | 14590 |
| Внутренние габариты платформы ДхШ, м | 5162х2470 |

