Камаз 43118 с КМУ UNIC URV 503
Камаз 43118 с КМУ UNIC URV 503 - одна из самых востребованных крано-манипуляторных установок в своем классе UNIC URV503 на базе маневренного и мощного автомобиля Камаз 43118. КМУ UNIC URV 503 на базе Камаз 43118 предназначен для погрузочно-разгрузных и монтажных работ.
Технические характеристики UNIC URV 503
| Наименование | URV503 |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Грузовой момент, тм | 12,4 |
| Рабочий радиус, м | 0,66 – 8,1 |
| Максимальная грузоподъемность при рабочем радиусе 4,1 м, кг | 3 030 |
| Максимальная грузоподъемность при максимальном рабочем радиусе, кг | 1 230 |
| Длина стрелы, м | 3,51 – 8,34 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 4,83/17,5 |
| Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 12,0 |
| Высота поднятия крюка, м | 10,2 |
| Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 9,4 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
| Скорость вращения колонны, об/мин. | 2,5 |
| Длина грузового каната, м | 55,0 |
| Усилие грузовой лебёдки, кН | 19,4 |
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 3,8 |
| Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 13,0 |
| Производительность гидравлического насоса при 1400 об/мин, л/мин. | 60 |
| Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 43118
| Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 | КАМАЗ-43118-RR |
| Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 |
| Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 | |
| Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | |
| КПП | 154 | ZF9 | ZF9 |
| Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
| Держатель запасного колеса | За кабиной | ||
| Топливные баки, л. | 210+350 | ||
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | |
| Тяговое сцепное устройство | кр-пет | ||

