Камаз 43118 с КМУ SOOSAN SCS 876 LS
Бортовой КАМАЗ 43118 с КМУ Soosan SCS 876 оборудованный буром, может использоваться как крано-манипуляторная, так и бурильная установка. Soosan SCS 876 оборудован 6-гранной телескопической стрелой с 6 секциями выдвижения, ее максимальный вылет составляет 19,6 метров. Манипулятор способен перемещать грузы весом до 7,3 тонн.
Как бурильная установка КМУ Soosan SCS 876 способна производить бурение с радиусом до 8 метров. БКМ снабжена 4-мя гидравлическими аутригерами, для обеспечения дополнительной опоры.
Технические характеристики SOOSAN SCS 876 LS
| Грузовой момент, т/м | 19 |
| Максимальная грузоподъемность (с учетом массы бурового оборудования), кг | 7 300 (6 300) |
| Максимальный рабочий радиус, м | 19,4 |
| Тип стрелы | 6-гранная, 6-секционная |
| Рабочий диапазон стрелы, град. | -17...80 |
| Буровое оборудование | |
| Максимальный радиус бурения, м | 7,9 |
| Длина бура в сборе, мм | 4 500 |
| Грузоподъёмность люльки, кг | 200 |
| Количество опор и тип их привода | 4, гидравлический привод |
| Базовое шасси | КамАЗ 43118 бортовой 6х6 |
| Количество мест в кабине (включая водителя) | 2 |
| Двигатель | КамАЗ 740.622 300 л.с. или 280 л.с. |
Характеристики автомобиля Камаз 43118
| Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 | КАМАЗ-43118-RR |
| Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 |
| Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 | |
| Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | |
| КПП | 154 | ZF9 | ZF9 |
| Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
| Держатель запасного колеса | За кабиной | ||
| Топливные баки, л. | 210+350 | ||
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | |
| Тяговое сцепное устройство | кр-пет | ||

