КАМАЗ 43118 с HORYONG HRS217
Бортовой КАМАЗ 43118 с КМУ Horyong HRS 217 рассчитан на перевозку грузов весом до 13.5 тонн, а также для проведения монтажным и строительных работ. Автомобиль оборудован платформой имеющий размеры 6112х2470х730 мм.
КМУ Horyong HRS 217 обладает гексагональной стрелой с 7 секциями выдвижения, максимальный вылет которой составляет 22.4 метра. Максимальная грузоподъемность манипулятора составляет 8 тонн.
Технические характеристики HORYONG HRS217
| Грузовой момент (т/м) | 18 |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 22,3 |
| Максимальная рабочая высота (м) | 25,1 |
| Номинальная грузоподъемность (кг/м) | |
| 1 секция | 8000/2 |
| 2 секция | 3900/4,8 |
| 3 секция | 2100/7,8 |
| 4 секция | 1250/10,7 |
| 5 секция | 850/13,6 |
| 6 секция | 550/16,5 |
| 7 секция | 400/19,4 250/22,3 |
| Стрела | |
| Секции | 6 |
| Угол наклона | -17°~81° |
| Вращение | |
| тип | Редуктор с червячной передачей |
| Угол | 3600 |
| Скорость (об/мин) | 2,5 |
| Передние аутригеры | |
| Тип | Гидравлические |
| Макс-й размах (м) | 6,1 |
| Задние аутригеры | |
| Тип | Гидравлические |
| Макс-й размах (м) | 4,3 |
| Гидравлич-е масло | |
| Оборот масла | 70 (1500 об/мин) |
| Давление | 210 бар |
| Вместимость бака | 120 л |
| Вес КМУ в сборе,кг | 3597 |
| Задние аутригеры | 382 |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 43118-82М
| Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 | КАМАЗ-43118-RR |
| Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 |
| Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 | |
| Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | |
| КПП | 154 | ZF9 | ZF9 |
| Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
| Держатель запасного колеса | За кабиной | ||
| Топливные баки, л. | 210+350 | ||
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | |
| Тяговое сцепное устройство | кр-пет | ||

