Камаз 4308 с КМУ Soosan SCS 333
Бортовой КАМАЗ 4308 с КМУ Soosan SCS 333 это маневренный отечественный грузовик с южнокорейским манипулятором, который используется в строительстве и выполнение монтажных работ.
Манипулятор Soosan SCS 333 обладает 5-гранной стрелой с 3 секциями выдвижения, ее максимальный вылет достигает 7.4 метра, на нем грузоподъемность установки составляет 850 кг.
Технические характеристики SOOSAN SCS 333
| Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 333 | |
| Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 8.2 |
| Макс. Высота Подъема | м | 9.6 | |
| Макс. Вылет Стрелы | м | 7.4 | |
| Макс. Рабочая Высота | м | 10.1 | |
| Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 5-гранная / 3 | |
| Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 4.4 / 14 | |
| Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~80 / 11 | |
| Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 17 (4 / 4) |
| Тип Каната | 6XFi (29) IWRC | Ø8 x 80m | |
| Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
| Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
| Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
| Аутригеры | Передние Аутригеры | Гидравлические | |
| Задние Аутригеры | Опция | ||
| Макс. Вылет Аутригеров | м | 4.09 | |
| Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 50 |
| Давление Масла | кг-сила / см² | 200 | |
| Объем Масляного Бака | л | 50 | |
| Тоннаж Машины | тонн | 4.5~8.0 | |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 4308
| Производитель | КАМАЗ |
|---|---|
| Размер шин | 245/70R19,5 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 7400 или 8450 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 2500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 250 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Колесная формула | 4х2 |
| Число цилиндров | 6 |
| Грузоподъёмность, кг | 5730 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Двигатель модель | Cummins ISBe6.7 E5 250 (Евро 5) |
| Коробка передач модель | ZF 6S1000 |
| Число передач КП | 6 |
| Снаряженная масса, кг | 6020 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 4360 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 8000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Крутящий момент, Нм | 937 |
| Топливный бак, л | 210 |
| Объем двигателя, л | 6,7 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,22 |
| Спальное место | 1 |
| Кабина тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Кабина | со спальным местом |
| Тип платформы | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| Высота бортов платформы, мм | 730 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| Внутренние габариты платформы ДхШ, м | 5162х2470 или 6112 х 2470 |

