КАМАЗ 4308 КМУ HKTC HLC-5014
Бортовой КАМАЗ 4308 с КМУ HKTC HLC 5014 используется в строительстве при проведение погрузочно-разгрузочных работ, а также для транспортировки грузов весом до 6 тонн. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 250 л.с. и 6 ступенчатой КПП ZF 6S1000.
Манипулятор HLC 5014 обладает стрелой с максимальным вылетом 10.7 метров, на нем грузоподъемность установки составляет 990 кг. На вылете в 2 метра, максимальная грузоподъемность КМУ составляет 5500 кг.
Технические характеристики HKTC HLC-5014
|
Грузовой момент, кг/м |
13100 |
|
Максимальный рабочий радиус, м |
10.7 |
|
Максимальная высота подъема, м |
13.2 |
|
Количество ступеней |
4 |
|
Угол вращения, гр. |
360 непрерывно |
|
Скорость вращения об/мин |
2,5 |
|
Угол наклона |
00 ~ 760 |
|
Цилиндры подъема стрелы, шт. |
1 |
|
Г/п при различных значениях вылета стрелы* |
5500/2,00 5000/2.50 3660/3,6 1400/8.3 990/10.7 |
|
Температура рабочего состояния при |
от -40 до +40 |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 4308
| Производитель | КАМАЗ |
|---|---|
| Размер шин | 245/70R19,5 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 7400 или 8450 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 2500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 250 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Колесная формула | 4х2 |
| Число цилиндров | 6 |
| Грузоподъёмность, кг | 5730 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Двигатель модель | Cummins ISBe6.7 E5 250 (Евро 5) |
| Коробка передач модель | ZF 6S1000 |
| Число передач КП | 6 |
| Снаряженная масса, кг | 6020 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 4360 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 8000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Крутящий момент, Нм | 937 |
| Топливный бак, л | 210 |
| Объем двигателя, л | 6,7 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,22 |
| Спальное место | 1 |
| Кабина тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Кабина | со спальным местом |
| Тип платформы | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| Высота бортов платформы, мм | 730 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| Внутренние габариты платформы ДхШ, м | 5162х2470 или 6112 х 2470 |

