JAC N80 КМУ HKTC HLC-3014
Бортовой JAC N80 с манипулятором HKTC HLC 3014 представляет собой маневренный автомобиль служащий для транспортировки грузов весом до 3 тонн и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
КМУ HKTC HLC 3014 обладает стрелой с 4 секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 9.77 метров, на нем грузоподъемность установки составляет 700 кг. На вылете в 2.5 метра максимальная грузоподъемность манипулятора – 3200 кг.
Технические характеристики HKTC HLC-3014
| Наименование | HLC-3014M |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Грузовой момент, тм | 8 |
| Рабочий радиус, м | 2,0 – 9,8 |
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,5 м, кг | 3200 |
| Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 700 |
| Длина стрелы, м. | 3,3 – 9,77 |
| Высота поднятия крюка, м | 12,8 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
| Скорость вращения колонны, об/мин | 2,0 |
| Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 80,0 |
| Производительность гидравлического насоса при 1000 об/мин, л/мин. | 45 |
| Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
| Ёмкость гидравлического бака, л | 50 |
| Вес ,кг | 1450 |
Характеристики автомобиля JAC N80
| Кабина без спального места | Модель | N80 |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 (Евро 5) |
| Тип | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | |
| Степень сжатия | 17,2 | |
| Максимальная мощность (л.c) | 156/2600 (112kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 490/1200~1900 | |
| Трансмиссия | 6 МКПП | LC6T5408 |
| Передаточные числа | Ⅰ:6.482 Ⅱ:3.654 Ⅲ:2.263 Ⅳ:1.477 Ⅴ:1.0 Ⅵ:0.77 R:5.996 |
|
| Ведущий Мост | Модель | HAAM 4.1 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6945*1995*2222 |
| Монтажные размеры (мм) | 5155×2013 | |
| Колесная база (мм) | 3845 | |
| Колея (мм) | 1665/1525 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 3020 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 4670 | |
| Полная масса (кг) | 7490 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 173 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 8 | |
| Шины | 215/75R17.5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак (л) | 100 | |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч*2 24В | |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
|
| Комплектации | ||

