JAC N120 с КМУ XCMG SQS125-4
Автомобиль JAC N120 с КМУ XCMG SQS 125-4 используется для выполнения строительно-монтажных работ и перевозки грузов. Грузовик обладает грузоподъемностью 7 тонн и оснащен бортовой платформой с габаритными размерами 6200*2540*600 мм.
Крано-манипуляторная установка XCMG SQS 125-4 используется ч 4-секционной стрелой имеет максимальный вылет 11 метров, на нем грузоподъемность манипулятора составляет 400 кг. Максимальная грузоподъемность КМУ 5000 кг.
Технические характеристики КМУ XCMG SQS150-4
Технические характеристики XCMG SQS 125-4 |
||
|---|---|---|
| Максимальный грузовой момент, тм: | 12,5 | |
| Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 2,5 / макс. 5000 |
| 1 | 3,9 / 2800 | |
| 2 | 6,3 / 1500 | |
| 3 | 8,7 / 1100 | |
| 4 | 11,0 / 400 | |
| Максимальный рабочий радиус, м: | 11,0 | |
| Максимальная рабочая высота, м: | 12,6 | |
| Масса, кг: | 2260 | |
| Угол поворота, градусов: | 360 непрерывно | |
| Пост управления: | Нижний | |
| Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 40 л/мин (1000 об/мин) |
| Номинальное давление | 200 бар | |
| Объем масляного бака | 90 л | |
| Стрела: | Тип / секция | U-образная / 4 секций |
| Угол наклона | 0° - 75° | |
| Скорость вращения колонны: | 2,5 об/мин | |
| Трос: | Размер | Ø8 мм × 80 м |
| Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
| Рекомендованные шасси, т: | 8,0 и более | |
Характеристики автомобиля JAC N120
| Кабина со спальным местом | Модель | N120 |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8S5168((Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | |
| Трансмиссия | КПП | WLY6G70. механическая |
| Передаточные числа | Ⅰ:6.012, Ⅱ:3.292, Ⅲ:2.004, Ⅳ:1.367, Ⅴ:1, Ⅵ:0.789, R:5.395 | |
| Положение передачи | 1 3 5 R 2 4 6 |
|
| Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.875 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 8300×2345×2450 |
| Монтажная длина (мм) | 6200 | |
| Колесная база (мм) | 4700 | |
| Колея (мм) | 1660/1800 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 4290 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 7690 | |
| Полная масса (кг) | 11980 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 218 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 10,5 | |
| Шины | 255/70R22.5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак | 210L | |
| Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |

