ISUZU FVR34 с КМУ HIAB 160TM
Бортовой автомобиль ISUZU Forward 18.0 с крано-манипулятором HIAB 160 используется для транспортировки грузов весом до 12 тонн и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
КМУ HIAB 160TM обладает 6-гранной телескопической стрелой с 6 секциями выдвижения, ее максимальный вылет достигает 18.7 метров, на нем грузоподъемность установки составляет 320 кг.
Технические характеристики КМУ HIAB 160TM
| Грузовой момент, кг/м: | 15000 | |
| грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 1,4 / макс. 6500 |
| 1 | 4,45 / 2870 | |
| 2 | 7,3 / 1400 | |
| 3 | 10,15 / 890 | |
| 4 | 13,0 / 620 | |
| 5 | 15,85 / 440 | |
| 6 | 18,7 / 320 | |
| Максимальный рабочий радиус, м: | 18,7 | |
| Максимальная рабочая высота, м: | 21,7 | |
| Масса вместе с аутригкрами, кг: | 2880 | |
| Угол поворота, градусов: | 360 | |
| Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 56 л/мин (1000 об/мин) |
| Номинальное давление | 200 бар | |
| Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секции |
| Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
| Угол наклона | -18° - 80° | |
| Вращение: | Тип | Редуктор с черв. передачей |
| Тормоз | Гидравлический тормоз | |
| Скорость | 2,0 об/мин | |
| Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
| Тормоз | Механический тормоз | |
| Трос: | Размер | Ø10 мм × 120 м |
| Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
| Максимальный размах (осн.), м: | 5,7 | |
Характеристики автомобиля ISUZU FVR34
| Модель шасси (коммерческое наименование) | FORWARD 18.0 NORMAL | FORWARD 18.0 LONG | FORWARD 18.0 EXTRA LONG |
| Модель шасси (сертификационное наименование) | FVR34ULM | FVR34ULQ | FVR34ULS |
| Габаритные размеры и масса: | |||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8200 х 2475 х 2870 | 9255 х 2475 х 2870 | 10005 х 2475 х 2870 |
| Колесная база, мм | 4650 | 5550 | 6050 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 18000 | 18000 | 18000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 5840 | 5975 | 6040 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12160 | 12025 | 11960 |
| Двигатель: | |||
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1-TCS | ||
| Тип двигателя | Дизель | ||
| Экологический класс | Евро-5 (без сажевого фильтра DPF и мочевины AdBlue) | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4 / рядное | ||
| Тип газораспределительного механизма (ГРМ) | С верхним расположением распредвала (SOHC), 24-клапанный | ||
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 7790 | ||
| Мощность, кВт/л.с. при об/мин | 191/260 при 2400 | ||
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 761 при 1450 | ||
| Шасси: | |||
| Кабина | однорядная, 3-местная + 1 спальное место | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Сцепление | Сухое однодисковое | ||
| Коробка передач | ZF 9S1110, механическая, 9-ступенчатая | ||
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) барабанные тормозные механизмы | ||
| Подвеска передняя/задняя | Зависимая рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами / зависимая рессорная | ||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||
| Размеры швеллера рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | ||
| Размерность шин | 295/80 R22,5 | ||
| Индекс нагрузки шин | 152/148 | ||
| Индекс максимальной скорости | М | ||
| Емкость топливного бака, л | 200 | ||
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
| Стартер | 24В-5 кВт | ||
| Генератор | 24В-90А | ||

