ISUZU FVR с КМУ UNIC 554
Бортовой ISUZU FVR с КМУ UNIC 554 используется для перевозки грузов весом до 8 тонн и для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Автомобиль оборудован 6-цилиндровым двигателем мощностью 240 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП.
КМУ UNIC 554 обладает стрелой с 4 секциями выдвижения и максимальным вылетом в 11 метров, на котором способна перемещать грузы весом до 750 кг. Максимальная грузоподъемность манипулятора составляет 5 тонн.
Технические характеристики КМУ UNIC 554
|
Наименование |
URV554 |
| Количество секций стрелы |
4 |
| Грузовой момент, тм |
12,1 |
| Рабочий радиус, м |
0,78-11,0 |
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2, м, кг |
5050 |
| Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, кг |
750 на 11,0 м |
| Длина стрелы, м |
3,90-11,25 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек |
7,35/11,6 |
| Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. |
12 |
| Высота поднятия крюка, м |
13,3 |
| Опускание крюка ниже уровня земли, м |
13,1 |
| Угол поворота стрелы, град. |
360 без ограничений |
| Скорость вращения колонны, об/мин. |
2,5 |
| Грузовой канат диаметром 10 мм длиной, м |
70 |
| Усилие грузовой лебёдки, кН |
12,25 |
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м |
до 3,8 |
| Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т |
12,0 |
| Производительность гидравлического насоса при 1400 об/мин, л/мин |
60 |
| Давление в гидросистеме, мПа |
20,6 |
| Ёмкость гидравлического бака, л |
60 |
Характеристики автомобиля ISUZU FVR
| Модель шасси (коммерческая) | EXTRALONG | EXTRALONG AIR SUSP |
|---|---|---|
| Модель шасси (сертификационная) | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN |
| Массогабаритные характеристики | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8605 х 2240 х 2585 | 8605 х 2205 х 2580 |
| Колесная база, мм | 5.160 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1800 / 1705 | 1800 / 1670 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12.000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 15.500 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 4.135 | 4.200 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 7.865 | 7.800 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | |
| Тип двигателя | SOHC, 24-клапанный | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 | |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |
| Основные характеристики шасси | ||
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4.480 | |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8.480 | |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | |
| Размерность шин | 245/70R19.5 | |
| Емкость топливного бака, л | 200 | |
| Стартер | 24В-5,0 кВт | |
| Генератор | 24В-90А | |

