Isuzu Forward 12.0 с КМУ Kanglim 1256G2
Бортовой автомобиль ISUZU FVR 12 с КМУ Kangkim 1256G2 используется при проведении строительных и монтажных работ, а также для транспортировки грузов весом до 8 тонн. Грузовик оснащен класса ЕВРО-5 - 6HK1E5NC мощностью 240 л.с.
КМУ Kangkim 1256G2 наделена телескопической стрелой с обладающей 6 секциями выдвижения. На максимальном вылете в 18.7 метров манипулятор способен перемещать предметы весом до 300 кг, максимальная грузоподъемность установки составляет 7 тонн.
Технические характеристики КМУ Kanglim 1256G2
| Максимальная грузоподъемность (кг*м) | 15,000 |
| Грузоподъемность (кг/м) | |
| 7000/2 | |
| 2550/6.0 | |
| 1100/10.0 | |
| 300/18.7 | |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 (20.7) |
| Максимальная высота подъема (м) | 21.7 (23.7) |
| Скорость масла (л/мин) | 60 |
| Давление масла (кг/см2) | 230 |
| Объем масленного бака (л) | 120 |
| Тип стрелы | 6- гранная |
| Количество ступеней | 6 ступеней |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13.0 |
| Угол вращения | 360 непрерывно |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
| Трос (лебедка), диаметр*м | 10*116 |
| Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет), м | 5.7 |
| Аутригеры задние, м | 4.3 |
| Тоннаж машины, тонн | свыше 4.5 |
| Опции | Доп. ледбёдка(1 или 1.5 тон), доп. стрела(3м), пульт упр-я |
Характеристики автомобиля Isuzu Forward 12 Extralong
| Модель шасси (коммерческая) | EXTRALONG | EXTRALONG AIR SUSP |
|---|---|---|
| Модель шасси (сертификационная) | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN |
| Массогабаритные характеристики | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8605 х 2240 х 2585 | 8605 х 2205 х 2580 |
| Колесная база, мм | 5.160 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1800 / 1705 | 1800 / 1670 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12.000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 15.500 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 4.135 | 4.200 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 7.865 | 7.800 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | |
| Тип двигателя | SOHC, 24-клапанный | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 | |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |
| Основные характеристики шасси | ||
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4.480 | |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8.480 | |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | |
| Размерность шин | 245/70R19.5 | |
| Емкость топливного бака, л | 200 | |
| Стартер | 24В-5,0 кВт | |
| Генератор | 24В-90А | |

