ISUZU FVR 12 КМУ HKTC HLC-5014
Автомобиль ISUZU FVR 12 с КМУ HKTC HLC 5014M предназначен для перевозки грузов весом до 7800 кг и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Грузовик оснащен бортовой платформой размером 8605 х 2205 х 2580 мм.
Кран-манипулятор HKTC HLC 5014M обладает стрелой с 5 секциями выдвижения, ее максимальный вылет достигает 10.7 метров, на нем грузоподъемность установки составляет 990 кг. Максимальная грузоподъемность КМУ – 5500 кг.
Технические характеристики HKTC HLC-5014
|
Грузовой момент, кг/м |
13100 |
|
Максимальный рабочий радиус, м |
10.7 |
|
Максимальная высота подъема, м |
13.2 |
|
Количество ступеней |
4 |
|
Угол вращения, гр. |
360 непрерывно |
|
Скорость вращения об/мин |
2,5 |
|
Угол наклона |
00 ~ 760 |
|
Цилиндры подъема стрелы, шт. |
1 |
|
Г/п при различных значениях вылета стрелы* |
5500/2,00 5000/2.50 3660/3,6 1400/8.3 990/10.7 |
|
Температура рабочего состояния при |
от -40 до +40 |
Характеристики автомобиля ISUZU FVR 12
| Модель шасси (коммерческая) | EXTRALONG | EXTRALONG AIR SUSP |
|---|---|---|
| Модель шасси (сертификационная) | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN |
| Массогабаритные характеристики | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8605 х 2240 х 2585 | 8605 х 2205 х 2580 |
| Колесная база, мм | 5.160 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1800 / 1705 | 1800 / 1670 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12.000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 15.500 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 4.135 | 4.200 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 7.865 | 7.800 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | |
| Тип двигателя | SOHC, 24-клапанный | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 | |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |
| Основные характеристики шасси | ||
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4.480 | |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8.480 | |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | |
| Размерность шин | 245/70R19.5 | |
| Емкость топливного бака, л | 200 | |
| Стартер | 24В-5,0 кВт | |
| Генератор | 24В-90А | |

