Hyundai Mighty EX9 с КМУ UNIC 374
Бортовой Hyundai Mighty EX9 с КМУ UNIC URV 374 представляет собой малотоннажный маневренный автомобиль, который используется для транспортировки грузов весом до 5 тонн и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Крано-манипуляторная установка UNIC URV 374 обладает стрелой с 4 секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 10 метров. Максимальная грузоподъемность манипулятора 3030 кг.
Технические характеристики UNIC 374
| Наименование | URV374 |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Грузовой момент, тм | 7,88 |
| Рабочий радиус, м | 0,67 – 9,81 |
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 |
| Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 480 |
| Длина стрелы, м. | 3,41 – 10,0 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 6,59 /14,0 |
| Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7,0 |
| Высота поднятия крюка, м | 11,4 |
| Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 11,5 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
| Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 |
| Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 62,5 |
| Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 |
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 4,2 |
| Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8,0 |
| Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин. | 60 |
| Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
| Ёмкость гидравлического бака, л | 32 |
| Вес ,кг | 1170 |
Характеристики автомобиля Hyundai Mighty EX9
| Модель Hyundai Mighty EX9 | ||
|---|---|---|
| Колесная база | Long | Extra Long |
| Привод | 4 X 2 | 4 X 2 |
| Размеры (мм) | ||
| Колесная база | 3 850 мм | 4 200 мм |
| Общие (Шасси) | ||
| Длина | 6 620 мм | 7 370 мм |
| Ширина | 2 140 мм | 2 140 мм |
| Высота | 2 295 мм | 2 295 мм |
| Монтажная длина (от кабины до конца рамы) | 4 840 мм | 5 590 мм |
| Мин. Дорожный просвет | 220 мм | 220 мм |
| Мин. Tрадиус разворота | 7.5 м | 8.2 м |
| Масса (кг) | ||
| Снаряженная масса шасси | 2 790 кг | 2 825 кг |
| Полная масса автомобиля | 8 500 кг | 8 500 кг |
| Грузоподъёмность шасси | 5 710 кг | 5 675 кг |
| Задняя ось | ||
| Тип | Полностью разгруженная | |
| Допустимая нагрузка | 6 400 кг | |
| Редуктор | Одинарный редуктор, Гипоидная передача | |
| Передняя ось | ||
| Тип | Мост с балкой без развилок на концах | |
| Допустимая нагрузка | 3 100 кг | |
| Шины | ||
| Тип | Одинарные передние, Двойные задние | |
| Шины: Передние и задние | 215/75 R17.5 | |
| Двигатель | ||
| Модель | D4GA (Евро 5) | |
| Тип | 4-х тактовый. дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск | |
| Количество цилиндров | 4 в ряд | |
| Объем двигателя | 3,933 куб.см | |
| Мощность | 170 л.с. при 2,500 об/мин | |
| Крутящий момент | 608 Н.м. при 1,400 об/мин | |
| Топливная система | ||
| Система впрыска | Common Rail | |
| Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 2 фильтра | |
| Электрическая система | ||
| Аккумулятор | 24 В (12В * 2 шт)-95 Ач | |
| Генератор | 24 В-90 А | |
| Стартер | 24 В-5.0 кВт | |
| Синхронизирующая система | Одиночный верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр | |
| Сцепление | ||
| Тип | Гидравлическое управление, Диафрагменная пружина, Однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний | |
| Трансмиссия | ||
| Двигатель | D4GA (Евро 5) | |
| Модель | T060S6 | |
| Тип | 6 ступенчатая механическая | |
| Передаточное число | ||
| 1я | 6.701 | |
| 2я | 3.712 | |
| 3я | 2.084 | |
| 4я | 1.351 | |
| 5я | 1.000 | |
| 6я | 0,732 | |
| Задний ход | 5.983 | |
| Управление | ||
| Тип | Винтореечный рулевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка | |
| Угол наклона | -3,7 °~5.8 ° | |
| Телескопическое выдвижение | 60 мм | |
| Рабочий тормоз | ||
| Привод | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур | |
| Размер передних тормозов. | Площадь диска x Толщина: 107 см2 x 21,5 мм | |
| Размер задних тормозов | Площадь диска x Толщина: 107 см2 x 21,5 мм | |
| Стояночный тормоз | ||
| Привод | Барабан на карданном валу за трансмиссией | |
| Дополнительный тормоз | ||
| Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |
| Выхлопная система | ||
| Общая | EGR + DOC + PMC | |
| Топливный бак | ||
| Объём | 150 литров | |
| Материал | Сталь | |
| Рама | ||
| Тип | Лестничная лонжеронная рама | |
| Высота x Ширина x Толщина | 216 мм x 70 мм x 6 мм | |
| Описание приборной панели | ||
| Приборная панель | Спидометр / тахометр / датчик уровня топлива и датчик температуры двигателя / бортовой компьютер | |
| Индикаторы | Парковочный тормоз / давление масла / уровень заряда аккумулятора / индикатор поворота / открытая дверь/ габаритные огни / индикация не пристегнутого ремня безопасности | |
| Бортовой компьютер | Одометр / расход топлива / запас хода / интервал прохождения ТО / часы | |
| Кузов | ||
| Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция | |
| Стеклоочистители ветрового стекла | Двойные с электроприводом (со встроенными форсунками), 3-и скорости (прерывистая / низкая / высокая скорости) | |
| Водительское сиденье | Регулируемое сиденье, комбинированная отделка сиденья | |
| Пассажирское сиденье | Двойное пассажирское сиденье, комбинированный материал сиденья | |

