Hyundai HD 78 с КМУ Kanglim KS 733
Бортовой Hyundai HD 78 с КМУ Kanglim KS 733N представляет собой маневренный кран-борт предназначенный для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ. Автомобиль оборудован дизельным двигателем D4DD мощностью 140 л.с.
Манипулятор Kanglim KS 733N обладает 6-гранной стрелой с 3 секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 7.5 метров. Максимальная грузоподъемность установки составляет 3 тонны.
Технические характеристики КМУ Kanglim KS 733
| Грузоподъемность (кг) | 3,000 |
| Грузоподъемность (кг/м) |
3000/2.0 1980/3.0 1120/5.0 700/7.5 |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 7.5 |
| Максимальная высота подъема (м) | 9.5 |
| Скорость масла (л/мин) | 40 |
| Давление масла (кг/см2) | 180 |
| Объем масленного бака (л) | 120 |
| Тип стрелы | 6 - гранная |
| Количество ступеней | 3 ступени |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 4.4/15 |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/10 |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2 |
| Трос (лебедка) (диаметр*м) | 8*55 |
| Скорость ГАКа (м/мин) | 17 |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет) (м) | 4.15 |
| Тоннаж машины (т) | свыше 2.5 |
| Опции | ---- |
| Масса КМУ (кг) | 1270 |
Характеристики автомобиля Hyundai HD 78
| Модель | HD 78 | |
| Extra Long | ||
| Кабина | Длина | Standart |
| Ширина | Wide | |
| Размеры | Длина (мм) | 6770 |
| Ширина (мм) | 2170 | |
| Высота по кабине (мм) | 2355 | |
| Колёсная база (мм) | 4735 | |
| Клиренс (мм) | 235 | |
| Свес | 1120 | 1075 |
| 1860 | 1860 | |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 3530 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 7520 | |
| Минимаьный радиус поворота (м) | 7.3 | |
| Максимальный угол подъема (tanØ) | 0.339 | |
| Объем топливного бака (л) | 100 | |
| Двигатель | Модель |
D4DD (140PS, TCI: Euro-5 EM) |
| Объем (см.куб) | 3.907 | |
| Мощность (л.с.) | 140 | |
| Макс. крутящий момент (кг*м) | 8 | |
| Подвеска | рессорная | |
| Шины | Спереди |
7.50XR16 - 14 PR |
| Сзади |
7.50XR16 - 14 PR |
|

