ГАЗон Next с КМУ XCMG SQS68-4
На базе проверенного шасси ГАЗон NEXT С41К33 установлена современная тросовая КМУ XCMG SQS68-4 — легендарного китайского производителя, известного по всему миру. Максимальная грузоподъёмность — 3,2 тонны, а на полном вылете стрелы в 10 метров кран уверенно поднимает 350 кг, что делает его идеальным для погрузки стройматериалов, оборудования и других грузов в труднодоступных местах.
Платформа длиной 6,1 метра с прочным настилом из фанеры 18 мм и стальными бортами выдерживает серьёзные нагрузки. Дополнительные фары, боковая защита, пластиковые крылья и качественная порошковая окраска обеспечивают не только долговечность, но и высокий уровень безопасности.
Технические характеристики КМУ XCMG SQS68-4
| Максимальный грузовой момент, тм: | 6,8 | |
| Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 2,1 / макс. 3200 |
| 1 | 3,5 / 2000 | |
| 2 | 5,6 / 970 | |
| 3 | 7,8 / 540 | |
| 4 | 10,0 / 350 | |
| Максимальный рабочий радиус, м: | 10,0 | |
| Максимальная рабочая высота, м: | 12,3 | |
| Масса, кг: | 1340 | |
| Угол поворота, градусов: | 360 непрерывно | |
| Пост управления: | Нижний | |
| Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 40 л/мин (1000 об/мин) |
| Номинальное давление | 200 бар | |
| Объем масляного бака | 60 л | |
| Стрела: | Тип / секция | U-образная / 4 секций |
| Угол наклона | 0° - 80° | |
| Скорость вращения колонны: | 2,0 об/мин | |
| Трос: | Размер | Ø8 мм × 80 м |
| Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
| Рекомендованные шасси, т: | 5,0 и более | |
Характеристики автомобиля ГАЗон Next
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
| Тип привода | задний |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
| Подвеска передних и задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами |
| Рулевой механизм | реечного типа с гидравлическим усилителем |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанного типа |
| Полная масса, кг | 8700 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4130 |
| Межколесная база, мм | 4515 |
| Габаритные размеры д//ш//в/в (по кабине), мм | 7960//2290//2400/2335 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 189 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,6 |
| Расход топлива (смешанный) л/100км | 18 |
| Погрузочная высота, мм | 1300/1165 |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Шины | стандарт 8,25R20 сити 245/70R19,5 |
| Диски | 6,0Б-20/6,75×19,5 |

