ГАЗон Next с КМУ Tadano TM-Z360
Бортовой автомобиль ГАЗон Next с КМУ Tadano серии TM-Z360 представляет собой маневренный среднетоннажный грузовик, который используется для проведения погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов.
Манипуляторы Tadano 360 обладают максимальной грузоподъемностью 3 тонны. Механизированная телескопическая стрела достигает вылета до 14.4 метров.
Технические характеристики КМУ Tadano TM-Z360
| МОДЕЛЬ | Tadano Z363 | Tadano Z364 | Tadano Z365 | Tadano Z366 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРАНА | 3000 кг на 2,6 м (4 ветви) |
3000 кг на 2,5 м (4 ветви) |
3000 кг на 2,4 м (4 ветви) |
3000 кг на 2,5 м (4 ветви) |
| СТРЕЛА | Полностью механизированная телескопическая стрела с пятиугольной коробчатой конструкцией | |||
| Секции | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Длинна | 3,28 – 7,7 м | 3,34 – 10 м | 3,52 – 12,3 м | 3,65 – 14,6 м |
| Скорость выдвижения | 4,43 м / 12 сек | 6,66 м / 14 сек | 8,78 м / 18 сек | 10,9 м / 19 сек |
| Диапазон/скорость подъема | 1-78 град / 7,5 сек | |||
| Макс.высота крюка | 9,2 м | 11,4 м | 13,7 м | 15,9 м |
| Макс.высота стрелы | 7,5 м | 9,8 м | 12,1 м | 14,4 м |
| ЛЕБЕДКА | С приводом от гидромотора. Редуктор с червячной передачей, с механическим тормозом. | |||
| Макс.усилие одинарного троса | 7,35 кН (750 кг х с) | |||
| Макс.скорость намотки одинарного троса | 76 м/мин (при 4-х кратной запасовке) | |||
| Стальной трос (диаметр х длинна) | 8 мм х 50м | 8 мм х 65м | 8 мм х 75м | 8 мм х 85м |
| ПОВОРОТ | 360 град. непрерывно. С приводом от гидромотора. Редуктор с червячной передачей. Автоматическая блокировка поворота. | |||
| Скорость поворота | 2,5 об/мин | |||
| ВЫДВИЖНЫЕ ОПОРЫ | Опоры раздвигаются вручную. Опускание гидравлическое. Тумблеры выдвижения и задвижения опор распологаются на основании крана |
|||
| Ширина выдвижения | Макс. 4,2 м | |||
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Различные клапаны управления с интегрированными предохранительными клапанами | |||
| СТАНДАРТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА |
-AML (автоматический ограничитель момента) с индикатором нагрузки/момент-WHL (с индикатором нагрузки) -Датчик нагрузки – Индикатор вылета -Предотвращение полной размотки троса – Предотвращение полной намотки троса -Ораничитель подъема – Предохранительная защелка крюка – Гидроклапана(обратные и блокирующие) – Датчик уровня |
|||
| ТОННАЖ МАШИНЫ | От 7,5 тонн | |||
Характеристики автомобиля ГАЗон Next
| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Max скорость, км/ч | 95 |
| Запас хода по шоссе на одном баке, км | 500 |
| Марка топлива | ДТ |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Объём и масса | |
| Топливный бак, л | 95 |
| Снаряжённая масса, кг | 4230 |
| Полная масса, кг | 6850 |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3200/4200 |
| Размеры | |
| Длина с лебедкой, мм | 6530 |
| Ширина, мм | 2335 |
| Высота по кабине/тенту, мм | 2600/2800 |
| Погрузочная высота, мм | 1360 |
| Количество мест | 1+2 |
| Колёсная база, мм | 3770 |
| Клиренс, мм | 315 |
| Задняя колея, мм | 1780 |
| Передняя колея, мм | 1830 |
| Колёса | |
| Диски | 228Г-457 |
| Шины | 12.00 R18 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-534 |
| Тип | Дизельный |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Рабочий объём, л | 4,43 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105 и 128 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Max мощность, лс (кВт) при об/мин | 148,9 (109,5) при 2300 |
| Max крутящий момент, Нм при об/мин | 490 при 1200–2100 |
| Трансмиссия | |
| КПП | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Главная передача | 5,125 гипоидная |
| Тип привода | Полный подключаемый |
| Дифференциал | Кулачковый |

