ГАЗон NEXT с КМУ ИНМАН IT 80
Бортовой ГАЗон NEXT с КМУ Palfinger INMAN IT 80 представляет собой маневренный грузовик, который используют для транспортировки грузов весом до 5 тонн и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Автомобиль оборудован дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 169 л.с.
КМУ Palfinger INMAN IT 80 обладает стрелой с 2 секциями выдвижения с максимальным вылетом в 7.5 метров, на котором способна перемещать грузы весом до 790 кг. Максимальная грузоподъемность манипулятора составляет 3 тонны.
Технические характеристики ИНМАН-IT80
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт |
| Грузовой момент | 8,20 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 3 050 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 3 050 кг (2,0 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2 550 кг (3,0 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 420 кг (5,0 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 790 кг (7,53 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 790 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 7,53 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 8,00 м |
| Максимальная глубина опускания | 10,20 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 390 град. |
| Место управления | С земли |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| Стандартная база опор | 4 234 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1,19 т |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 55 / 50 / 44 |
| Производительность насоса | 27 л/мин |
| Рабочее давление | 25,5 МПа |
| Размер по осям шпилек | 542 мм |
| Монтажная база | 800 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 3 600 х 1 860 х 2 244 |
Характеристики автомобиля ГАЗон NEXT
| ПАРАМЕТРЫ | C41RB3 |
| Число мест | 3 |
| Полная масса, кг | 10 000 |
| Грузоподъемность, кг | 6200 |
| Колесная база | 5150 |
| Двигатель | ЯМЗ-53445 |
| Экологический класс | Eвро 5 |
| Рабочий объем, л | 4,43 |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) | 124,2 (168,9) |
| Частота вращения, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 662 |
| Частота вращения, об/мин | 1200 – 2100 |
| Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 15,3/21,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| Электрооборудование | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В |
| КПП | Механическая 5-ти ступенчатая, дистанционный механизм переключения передач под тросовый привод рычагов |
| Задний мост/главная передача | Гипоидная, передаточное число 3,9 |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD |
| Тормозные механизмы передних/ задних колес | Дисковые |
| Задняя подвеска | Трехрычажная с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими газонаполненными амортизаторами, ограничивающими ход отбоя, со стабилизатором |
| поперечной устойчивости, с возможностью регулирования положения | |
| Колеса | Дисковые неразборные 6,75х19,5 |
| Шины | Пневматические радиальные 265/70R19.5 (бескамерные) |
| Колея передних/задних колес | 1980/1690 |
| Радиус разворота, м, от | 9,1 |
| Дорожный просвет | 207 |
| Погрузочная высота, м | 935 – 1135 |

