Foton S100 с КМУ XCMG SQS68-4
Foton S100 с XCMG SQS68-4 — это идеальное сочетание надёжности и производительности. Этот автомобиль оснащен мощным двигателем и современной гидравлической системой, что позволяет ему легко справляться с различными задачами.
Кран-манипулятор XCMG SQS68-4 обеспечивает высокую грузоподъемность и точность работы, что делает его идеальным выбором для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря компактным размерам и отличной маневренности, Foton S100 с XCMG SQS68-4 легко перемещается по строительной площадке и городским улицам.
Технические характеристики КМУ XCMG SQS68-4
| Максимальный грузовой момент, тм: | 6,8 | |
| Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 2,1 / макс. 3200 |
| 1 | 3,5 / 2000 | |
| 2 | 5,6 / 970 | |
| 3 | 7,8 / 540 | |
| 4 | 10,0 / 350 | |
| Максимальный рабочий радиус, м: | 10,0 | |
| Максимальная рабочая высота, м: | 12,3 | |
| Масса, кг: | 1340 | |
| Угол поворота, градусов: | 360 непрерывно | |
| Пост управления: | Нижний | |
| Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 40 л/мин (1000 об/мин) |
| Номинальное давление | 200 бар | |
| Объем масляного бака | 60 л | |
| Стрела: | Тип / секция | U-образная / 4 секций |
| Угол наклона | 0° - 80° | |
| Скорость вращения колонны: | 2,0 об/мин | |
| Трос: | Размер | Ø8 мм × 80 м |
| Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
| Рекомендованные шасси, т: | 5,0 и более | |
Характеристики автомобиля Foton S100
| Основные | |||||||
| Коммерческое наименование | S100 (1108) | ||||||
| Модификация | BJ1108VFJEA-F2 | BJ1108VEJED-FA | BJ1108VFPED-F2 | BJ1108VFPED-F2 | BJ1108VFPED-F2 | ||
| Комплектация | BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | ||||
| Категория | C | N2 | |||||
| Колёсная формула | 4х2 | ||||||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперёд | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |||||
| Кол-во рядов | 1 | ||||||
| Кол-во мест для сидений | 3 | ||||||
| Спальное место | - | 1 (ширина спального места 500 мм) | |||||
| Массы, (кг) | |||||||
| Полная масса, кг2 | 10 000 | ||||||
| Снаряжённая масса, кг | 3 430 | 3 505 | 3 310 | 3 385 | 3 370 | ||
| Грузоподъёмность, кг3 | 6 570 | 6 495 | 6 690 | 6 615 | 6 630 | ||
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | 4 000 | |||||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | 7 000 | |||||
| Габаритные размеры, (мм) | |||||||
| Длина, мм4 | 6 885 | 7 335 | 6 860 | 7 310 | 7 860 | ||
| Ширина, мм5 | 2 135 | 2 300 | |||||
| Высота, мм6 | 2 303 | 2 335 | |||||
| Колёсная база, мм | 3 800 | 4 200 | 3 800 | 4 200 | 4 500 | ||
| Передний свес, мм | 1 130 | 1 110 | |||||
| Задний свес, мм | 1 800 | 1 850 | 1 950 | 2 000 | 2 250 | ||
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | ||||||
| Колея передних колёс, мм | 1 715 | ||||||
| Колея задних колёс, мм | 1 686 | 1 795 | |||||
| Рама | |||||||
| Тип | Лестничная, постоянного сечения | Лестничная, переменного сечения | |||||
| Метод соединения | Клёпка | ||||||
| Высота профиля, мм. | 220 | ||||||
| Ширина профиля, мм. | 70 | ||||||
| Толщина профиля, мм. | 5 | 6 | |||||
| Ширина | 860 | ||||||
| Двигатель | |||||||
| Модель | Cummins ISF3.8s5154 | ||||||
| Экологический класс | Евро-5 | ||||||
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | ||||||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | + | + | + | + | ||
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | + | + | + | + | ||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||||||
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||||||
| Объём, (см3) | 3 760 | ||||||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 112 (152) / 2 600 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м при об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | ||||||
| Трансмиссия | |||||||
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||||||
| Модель | ZF EcoLite 6S500 | ||||||
| Передаточные числа | |||||||
| 1-я передача | 6,198 | ||||||
| 2-я передача | 3,287 | ||||||
| 3-я передача | 2,025 | ||||||
| 4-я передача | 1,371 | ||||||
| 5-я передача | 1,000 | ||||||
| 6-я передача | 0,780 | ||||||
| Задняя передача | 5,681 | ||||||
| Передаточное число главной передачи | 4,330 | 4,875 | |||||
| Сцепление | |||||||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||||||
| Тормозная система | |||||||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые | ||||||
| Задние тормоза | Барабанные | ||||||
| ABS / EBD | + / + | + / + | + / + | + / + | + / + | ||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||||
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||||||
| Топливный бак | |||||||
| Ёмкость, (л) | 120 | ||||||
| Передняя подвеска | |||||||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||||||
| Кол-во рессор | 3 | ||||||
| Гидравлические амортизаторы | + | ||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||||||
| Задняя подвеска | |||||||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||||||
| Кол-во рессор | 4+3 | ||||||
| Гидравлические амортизаторы | + | ||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||||||
| Шины | |||||||
| Передние | 235/75 R17.5 | ||||||
| Задние | 235/75 R17.5 | ||||||
| Другие характеристики | |||||||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||||||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | ||||||
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||||||
| Сервисная информация | |||||||
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||||||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||||||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничения | ||||||
| Кузовное пространство | |||||||
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 029 | 5 090 | 5 025 / 5680 | 5 130 | |||
| Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 880 | 855 | |||||

