Foton Aumark BJ1089 с КМУ UNIC 370
Грузовик Foton Aumark BJ1089 оборудован сильным турбодизельным двигателем Cummins 3.8 ISF мощностью 152 л.с, который имеет полностью синхронизированную шестиступенчатую механическую КПП. Грузоподъемность автомобиля рассчитана на вес до 5 тонн.
Автомобиль Foton Aumark BJ1089 с КМУ UNIC 370 многофункционален и успешно эксплуатируется как в городских, так и в сельских условиях c труднопроходимой местностью.
Технические характеристики КМУ UNIC 370
| Наименование | URV373 | URV374 | URV375 | URV376 |
| Количество секций стрелы | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Грузовой момент, тм | 8,18 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| Рабочий радиус, м | 0,65 – 7,51 | 0,67 – 9,81 | 0,71 – 12,11 | 0,73 -14,2 |
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 | |||
| Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 680 | 480 | 250 | 130 |
| Длина стрелы, м. | 3,31 – 7,70 | 3,41 – 10,0 | 3,54 – 12,30 | 3,63 – 14.61 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 4,39 /11,0 | 6,59 /14,0 | 8,76 /16,0 | 10,98 /20,0 |
| Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7,0 | |||
| Высота поднятия крюка, м | 9,2 | 11,4 | 13,7 | 15,9 |
| Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 8,7 | 11,5 | 14,3 | 17,1 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений | |||
| Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 | |||
| Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 51,0 | 62,5 | 73,5 | 85,0 |
| Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 | |||
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 4,2 | |||
| Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8,0 | |||
| Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин. | 60 | |||
| Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 | |||
| Ёмкость гидравлического бака, л | 32 | |||
| Вес ,кг | 1080 | 1170 | 1305 | 1340 |
Характеристики автомобиля Foton Aumark BJ1089
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
| Кабина | |
| Кониционер | + |
| Радио FM / AM | + |
| Электропривод стеклоподъемников | + |
| Подогрев боковых зеркал | + |
| Подогрев сидения водителя | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Центральный замок | + |
| Круиз-контроль | + |
| Вес (кг.) | |
| Полная масса транспортного средства | 7990 |
| Снаряженная масса шасси | 2980 |
| Грузоподъемность шасси | 5010 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3000 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 6000 |
| Габаритные размеры (мм.) | |
| Длина / Ширина / Высота | 6725 / 2030 / 2350 |
| Колесная база | 3800 |
| Передний свес | 1120 |
| Задний свес | 1805 |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 190 |
| Колея передних колес | 1685 |
| Колея задних колес | 1615 |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 7700 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins ISF3.8s4R154 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Достижение уровня экологичности | Система рециркуляции отработавших газов (EGR) Сажевый фильтр |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Объем, (см3) | 3760 |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 500 / 1 200 - 1 900 |
| Тип трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель | 651В |
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| Тип тормозной системы | Пневматическая, двухконтурная, вакуумный усилитель |
| Тормоза передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| ABS / EBD / ASR | +/ - / + |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
| Шины передние / задние | LT7.50R16 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30 |
| Напряжен>ие бортовой сети, (В) | 24 |
| Межсервисный интервал, (км) | 20000 |
| Гарантия | 36 месяцев или 150 000 км. пробега |
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5052 |
| Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм) | 5 500 x 2 300 x 2 300 |

