FAW CA3250 с КМУ SamYang HTS2076
Бортовой автомобиль FAW CA3250 с манипулятором SamYang HTS2076 используется для транспортировки грузов весом до 15 тонн и служит для выполнения погрузочно-разгрузочных строительных и монтажных работ.
Крано-манипуляторная установка SamYang HTS2076 обладает 6-гранной стрелой с 6 секциями выдвижения, ее максимальный вылет достигает 20.5 метров. Максимальная грузоподъемность КМУ составляет 8000 кг.
Технические характеристики КМУ SamYang HTS2076
| Наименование | SamYang HTS 2076A |
| Грузовой момент т/м | 18.5 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 8000 (6750)* |
| Грузоподъемность на max вылете, кг | 500 (400)* |
| Максимальный рабочий радиус, м | 20.5 |
| Максимальная высота подъема, м | 23.5 |
| Тип стрелы | 6-гранная, 6-секционная |
| Рабочий диапазон стрелы, градусов | - 17~80 |
| Время полного выдвижения/раздвижения стрелы, с | 35/35 |
| Время полного подъема/опускания стрелы, с | 35/35 |
| Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 |
| Время полного подъема/опускания крюка, с | 65/35 |
| Канат главной лебедки Ф (мм.) х L, (м) | 10 х110 |
| Вылет аутригеров, перед. (зад.), м | 5.9 (4.2) |
| Гарантийное и сервисное обслуживание | По всей территории РФ |
| Максимальный радиус бурения, м. | 7.8 |
| Минимальный радиус бурения, м. | 4.8 |
| Диаметр скважины (циклический метод бурения), мм. | 250~450 |
| Глубина скважины (циклический метод бурения), мм. | 4700 |
| Диаметр скважины (непрерывный метод бурения), мм. | 150~300 |
| Глубина скважины (непрерывный метод бурения), мм. | 12000 |
| Крутящий момент, Нм | 8100 |
| Максимальный радиус бурения, м. | 7.8 |
| Масляный радиатор | Есть |
| Раздельная гидросистема для КМУ и бурового оборудования | Есть |
Характеристики автомобиля FAW CA3250
| Допустимая полная масса, кг | 35 100 |
| Допустимая нагрузка на 1- /2- /3-ю оси | 7500/ 13 800/ 13 800 |
| Снаряжённая масса, кг | 16 140 |
| Грузоподъёмность (масса, допустимая конструкцией), кг | 18 960 |
| Размеры кузова, мм | 6000х2300х1400 |
| Объём кузова, м3 | 19,3 |
Двигатель:
|
CA6DL2-37E5, дизельный, 6 цилиндров в ряд, Euro 5 8,6 370 при 1600 мин-1 1550 при 1300–1500 мин-1 |
Коробка передач:
|
Механическая FAW CA10TA160M 10/2 5,769 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, с гидроприводом и пневмоусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, ABS |
| Шины | 315/80 R22,5 |
| Подвеска | Рессорная на всех осях |

