FAW CA3250 с КМУ ИНМАН ИТ-150
Бортовой автомобиль FAW CA3250 с манипулятором INMAN IT 150 рассчитан на транспортировку грузов весом до 19 520 кг. и используется для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Крано-манипуляторная установка INMAN IT 150 обладает стрелой с 5 секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 19 метров, на нем грузоподъемность манипулятора составляет 300 кг. Максимальная грузоподъемность КМУ – 7 тонн.
Технические характеристики ИНМАН ИТ-150
| Количество гидравлических выдвижных секций | 5 шт. |
| Грузовой момент | 15,0 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 7050 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 6 600 кг (2,0 м) |
| 1 400 кг (7,4 м) | |
| 800 кг (10,3 м) | |
| 300 кг (19,0 м) | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 300 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 19,0 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 19,5 м |
| Максимальная глубина опускания | 19,5 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 420 град. |
| Место управления | С сиденья |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| Стандартная база опор | 5 630 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 2 900 кг |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 127 / 120 / 103 |
| Производительность насоса | 60 л/мин |
| Рабочее давление | 24 МПа |
| Размер по осям шпилек | 703 мм |
| Размер для монтажа на раме | 1 200 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 5 300 х 2 500 х 2 500 |
Характеристики автомобиля FAW CA3250
| Допустимая полная масса, кг | 35 100 |
| Допустимая нагрузка на 1- /2- /3-ю оси | 7500/ 13 800/ 13 800 |
| Снаряжённая масса, кг | 16 140 |
| Грузоподъёмность (масса, допустимая конструкцией), кг | 18 960 |
| Размеры кузова, мм | 6000х2300х1400 |
| Объём кузова, м3 | 19,3 |
Двигатель:
|
CA6DL2-37E5, дизельный, 6 цилиндров в ряд, Euro 5 8,6 370 при 1600 мин-1 1550 при 1300–1500 мин-1 |
Коробка передач:
|
Механическая FAW CA10TA160M 10/2 5,769 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, с гидроприводом и пневмоусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, ABS |
| Шины | 315/80 R22,5 |
| Подвеска | Рессорная на всех осях |

