FAW CA3250 с КМУ HIAB-190TM
Бортовой автомобиль FAW CA3250 с КМУ HIAB 190TM-6 рассчитан на транспортировку грузов весом до 15.5 тонн. Китайский грузовик отлично справляется с российскими условиями, в чему ему помогает новейший двигатель ЕВРО-5 класса CA6DL2, обладающий мощностью 375 л.с.
КМУ HIAB 190TM-6 обладает 6-секционной выдвигающейся стрелой, максимальный вылет которой достигает 19.6 метров. На минимальном вылете в 1.6 метра, манипулятор способен перемещать предметы весом до 8 тонн.
Технические характеристики КМУ HIAB-190TM
Максимальный грузовой момент, кг/м: | 18100 | |
Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секции стрелы | 1,64 / макс. 8000 |
1 | 5,02 / 3170 | |
2 | 7,91 / 1650 | |
3 | 10,8 / 1100 | |
4 | 13,69 / 780 | |
5 | 16,58 / 580 | |
6 | 19,6 / 440 | |
Максимальный рабочий радиус, м: | 19,6 | |
Максимальная рабочая высота, м: | 22,6 | |
Масса, кг: | 3250 | |
Угол поворота, градусов: | 360 | |
Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 63 л/мин (1000 об/мин) |
Номинальное давление | 210 бар | |
Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секции |
Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
Угол наклона | -18° - 80° | |
Вращение: | Тип | Редуктор с черв. передачей |
Тормоз | Гидравлический тормоз | |
Скорость | 1,8 об/мин | |
Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
Тормоз | Механический тормоз | |
Трос: | Размер | Ø10 мм × 120 м |
Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
Максимальный размах (осн.), м: | 5,7 |
Характеристики автомобиля FAW CA3250
Допустимая полная масса, кг | 35 100 |
Допустимая нагрузка на 1- /2- /3-ю оси | 7500/ 13 800/ 13 800 |
Снаряжённая масса, кг | 16 140 |
Грузоподъёмность (масса, допустимая конструкцией), кг | 18 960 |
Размеры кузова, мм | 6000х2300х1400 |
Объём кузова, м3 | 19,3 |
Двигатель:
|
CA6DL2-37E5, дизельный, 6 цилиндров в ряд, Euro 4 8,6 370 при 1900 мин-1 1550 при 1300–1500 мин-1 |
Коробка передач:
|
Механическая FAW CA10TA160M 10/2 5,769 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, с гидроприводом и пневмоусилителем |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, ABS |
Шины | 315/80 R22,5 |
Подвеска | Рессорная на всех осях |