FAW CA3250 с КМУ DongYang SS 1926
Бортовой автомобиль FAW CA3250 с КМУ DongYang SS1926 используется для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов весом до 16280 кг. Грузовик оснащен дизельным двигателем CA6DL2 мощность 370 л.с.и 10-ступенчатой КПП.
Кран-манипулятор DongYang SS1926 обладает стрелой с 6 секциями выдвижения, ее максимальный вылет достигает 19 метров, на нем грузоподъемность установки составляет 400 кг. Максимальная грузоподъемность КМУ 7 тонн.
Технические характеристики DongYang SS 1926
| Максимальный грузовой момент | тон*м | 19 |
| Максимальная рабочая высота | м | 22,7 (25,8;27,6) |
| Максимальный рабочий радиус | м | 19,8 (23,0;24,8) |
| Номинальная грузоподъёмность | кг/м | 7,000/2,7 |
| 3,900/4,7 | ||
| 2,100/7,7 | ||
| 1,250/10,7 | ||
| 850/13,7 | ||
| 600/19,8 | ||
| 400/19,8 | ||
| Расчетная подача масла | л/мин | 80 |
| Давление масла | кг см2 | 210 |
| Объем масляного бака | л | 120 |
| Тип стрелы/ секций | Гекса/6 | |
| Скорость выдвижения стрелы | м/сек | 15,1/36 |
| Скорость колебаний стрелы | град/сек | 80/17 |
| Стальной трос | 10x100м | |
| Скорость лебедки | м/мин | 15/4 layer |
| Угол поворота | град | 360° Swirl |
| Скорость поворота | об/мин | 2,5 |
| Ширина вылета (размах) аутриггеров | передние | 5,7 |
| задние | 4,4 | |
| Тип аутриггеров | передние | Авто гидравлические |
| задние | Авто гидравлические | |
Характеристики автомобиля FAW CA3250
| Допустимая полная масса, кг | 35 100 |
| Допустимая нагрузка на 1- /2- /3-ю оси | 7500/ 13 800/ 13 800 |
| Снаряжённая масса, кг | 16 140 |
| Грузоподъёмность (масса, допустимая конструкцией), кг | 18 960 |
| Размеры кузова, мм | 6000х2300х1400 |
| Объём кузова, м3 | 19,3 |
Двигатель:
|
CA6DL2-37E5, дизельный, 6 цилиндров в ряд, Euro 4 8,6 370 при 1900 мин-1 1550 при 1300–1500 мин-1 |
Коробка передач:
|
Механическая FAW CA10TA160M 10/2 5,769 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, с гидроприводом и пневмоусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, ABS |
| Шины | 315/80 R22,5 |
| Подвеска | Рессорная на всех осях |

