FAW CA 3250 с HORYONG HRS216
Бортовой автомобиль FAW 3250 с краном-манипулятором Horyong HRS 216 предназначен для транспортировки грузов весом до 20 тонн и выполнения погрузочно-разгрузочных, строительных монтажных работ.
КМУ Horyong HRS216 обладает 6-ранной стрелой с 6 секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 19.7 метров, на нем грузоподъемность установки 470 кг. Максимальная грузоподъемность манипулятора составляет 8 тонн.
Технические характеристики HORYONG HRS216
| Производительность | ||||||
| Грузовой момент, т/м | 16,5 | |||||
| Максимальная высота подъема, м | 23,3 | |||||
| Максимальный рабочий радиус, м | 20,3 | |||||
| Грузоподъемность | ||||||
| 2,0 м | 4,0 м | 6,0 м | 12,0 м | 17,6 м | 20,3 м | |
| 8 000 кг | 3 400 кг | 2 600 кг | 1 300 кг | 700 кг | 400 кг | |
| Масляный насос | ||||||
| Производительность насоса, л/мин | 70 | |||||
| Давление масла, кгс/см3 | 210 | |||||
| Объем масляного бака, л | 180 | |||||
| Стрела и трос | ||||||
| Тип стрелы | 6-гранная | |||||
| Количество секций | 6 | |||||
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,25/38 | |||||
| Скорость подъема стрелы, °/сек | -17-80/13 | |||||
| Скорость вращения, об/мин | 2,5 | |||||
| Угол вращения, град. | 360 | |||||
| Диаметр троса, мм | 10 (19х7 IRWC) | |||||
| Длина троса, м | 120 | |||||
| Скорость лебедки, м/мин | 14 (при 4-х кратной запасовке) | |||||
| Аутриггеры | ||||||
| Тип аутриггеров | Гидравлические | |||||
| Макс. вылет передних аутриггеров, м | 6,1 | |||||
| Макс. вылет задних аутриггеров, м | 4,0 | |||||
| Комплектация | ||||||
| Верхнее сиденье, Телескопическая стрела, крюк с тросом, поворотная станина, базовая рама, передние аутриггеры, задние аутриггеры, гидравлические трубки для задних аутриггеров, крепежные болты и гайки к грузовику, масляный насос. Приборы безопасности. Разрешение на применение Ростехнадзора. Сертификат ГОСТ-Р. Паспорт крановой установки |
||||||
| Опции | ||||||
| Гусек, дополнительная лебедка, пульт дистанционного управления, масляный радиатор, люлька | ||||||
Характеристики автомобиля FAW CA 3250
| Допустимая полная масса, кг | 35 100 |
| Допустимая нагрузка на 1- /2- /3-ю оси | 7500/ 13 800/ 13 800 |
| Снаряжённая масса, кг | 16 140 |
| Грузоподъёмность (масса, допустимая конструкцией), кг | 18 960 |
| Размеры кузова, мм | 6000х2300х1400 |
| Объём кузова, м3 | 19,3 |
Двигатель:
|
CA6DL2-37E5, дизельный, 6 цилиндров в ряд, Euro 5 8,6 370 при 1600 мин-1 1550 при 1300–1500 мин-1 |
Коробка передач:
|
Механическая FAW CA10TA160M 10/2 5,769 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, с гидроприводом и пневмоусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, ABS |
| Шины | 315/80 R22,5 |
| Подвеска | Рессорная на всех осях |

