Hyundai HD78 с КМУ Kanglim KS 735
Эвакуатор Hyundai HD78 с КМУ Kanglim 735N рассчитан на перевозку грузов весом 3 тонн. Корейский грузовик оборудован сильным дизельным двигателем с турбонаддувом обладающим мощностью в 140 л.с. помогающий развивать скорость автомобиля до 125 км.ч.
КМУ Kanglim 735N обладает 6-гранной телескопической стрелой с 5 секциями выдвижения, максимальный вылет которой составляет 12 метров. На минимальном вылете в 2.3 метра манипулятор способен перемещать предметы весом до 3 тонн.
Технические характеристики КМУ Kanglim KS 735
| Грузоподъемность (кг) | 3,000 |
| Грузоподъемность (кг/м) |
3000/2.3 1600/4.0 600/8.5 350/12.0 |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 12.8 |
| Максимальная высота подъема (м) | 13.5 |
| Скорость масла (л/мин) | 40 |
| Давление масла (кг/см2) | 180 |
| Объем масленного бака (л) | 120 |
| Тип стрелы | 6 - гранная |
| Количество ступеней | 5 ступеней |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 8.8/30 |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/10 |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2 |
| Трос (лебедка) (диаметр*м) | 8*70 |
| Скорость ГАКа (м/мин) | 17 |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет) (м) | 4.15 |
| Тоннаж машины (т) | свыше 3.5 |
| Масса КМУ (кг) | 1604 |
Характеристики автомобиля Hyundai HD78
| Снаряженная масса шасси, кг | 2725 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4775 |
| Кабина | Стандартная, 3-х местная |
| Колесная база, мм | 3775 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 7500 |
| Объем бензобака, л | 100 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом Euro V |
| модель | HD78 |
| объем, куб.см | 3933 |
| мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 140 (110) / 2500 |
| макс. Крутящий момент, Н*м | 373 |
| Максимальная скорость, км/ч | 125 |
| Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая |
| Сцепление | Однодисковое сухое |
| Тормоза | Гидравлические |
| Подвеска | Рессорная |
| Шины передние/задние | R 17.5 бескамерные |
| Расход топлива, л/100км | 16 |
| Модель двигателя | D4GA |

