Эвакуатор Hyundai HD260 с КМУ DongYang 1926
Цена: 14 300 000 руб.
Эвакуатор Hyundai HD260 с КМУ DongYang 1926 предназначен для перевозки и эвакуации автомобилей. Максимальная грузоподъемность Hyundai HD260 составляет 25 тонн. На грузовик установлена эвакуаторная платформа длиной 7 метров и шириной 2.45 метра.
КМУ DongYang SS1926 обладает 6 секционной телескопической стрелой, максимальный вылет которой составляет 19.8 метров. На минимальном вылете в 2.7 метра манипулятор способен перемещать грузы весом до 7 тонн.
Технические характеристики DongYang 1926
| Максимальный грузовой момент | тон*м | 19 |
| Максимальная рабочая высота | м | 22,7 (25,8;27,6) |
| Максимальный рабочий радиус | м | 19,8 (23,0;24,8) |
| Номинальная грузоподъёмность | кг/м | 7,000/2,7 |
| 3,900/4,7 | ||
| 2,100/7,7 | ||
| 1,250/10,7 | ||
| 850/13,7 | ||
| 600/19,8 | ||
| 400/19,8 | ||
| Расчетная подача масла | л/мин | 80 |
| Давление масла | кг см2 | 210 |
| Объем масляного бака | л | 120 |
| Тип стрелы/ секций | Гекса/6 | |
| Скорость выдвижения стрелы | м/сек | 15,1/36 |
| Скорость колебаний стрелы | град/сек | 80/17 |
| Стальной трос | 10x100м | |
| Скорость лебедки | м/мин | 15/4 layer |
| Угол поворота | град | 360° Swirl |
| Скорость поворота | об/мин | 2,5 |
| Ширина вылета (размах) аутриггеров | передние | 5,7 |
| задние | 4,4 | |
| Тип аутриггеров | передние | Авто гидравлические |
| задние | Авто гидравлические | |
Характеристики автомобиля Hyundai HD260
| Модель | HD 260 | |
| Long | ||
| Грузоподъёмность (кг) | 17000 | |
| Размеры | Длина (мм) | 9680 |
| Ширина (мм) | 2495 | |
| Высота (мм) | 2975 | |
| Колёсная база (мм) | 4350+1300 | |
| Клиренс (мм) | 285 | |
| Свес | Спереди (мм) | 1495 |
| Сзади (мм) | 2535 | |
| Снаряженная масса автомобиля (кг.) | 8195 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг.) | 27900 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 8,1 | |
| Максимальный угол подъёма | 0,525 | |
| Объём бензобака (л) | 200 | |
| Двигатель с турбонаддувом и промежут. охлаждением | Модель | D6AC EURO-IV |
| Объём (см. куб) | 11149 | |
| Мощность (л.с.) | 340 | |
| Макс. крутящий момент (кг*м) | 148 | |
| Подвеска | Рессорная | |
| Шины | Спереди | 11.00 х 20 – 16R |
| Сзади | 11.00 х 20 – 16R | |

