DongFeng C180L с КМУ Hyva HST 6.3
DongFeng C180L с кран-манипуляторной установкой (КМУ) Hyva HTS 6.3 представляет собой мощное и надежное транспортное средство, идеально подходящее для выполнения различных задач по транспортировке и погрузке. Этот автомобиль оснащен двигателем CUMMINS 6,7 ISD, который обеспечивает мощность 300 л.с., что позволяет ему справляться с тяжелыми грузами.
DongFeng C180L с КМУ Hyva HTS 6.3 - это надежное и эффективное решение для различных транспортных задач, обеспечивающее высокую грузоподъемность и удобство в эксплуатации.
Характеристики КМУ Hyva HST 6.3
| Вытягивание подъемного рычага | 0~75° |
| Диаметр диска | 630 мм |
| Диапазон вращения | 360° (полный поворот) |
| Длина проволочного троса | 85 м |
| Емкость топливного бака | 100 л |
| Максимальная высота подъема | 14900 мм |
| Максимальный грузоподъемный вес | 50 л.с. |
| Максимальный подъемный момент | 6300 кг×2.5 м |
| Максимальный рабочий диапазон | 12640 мм |
| Максимальный угол возвышения | 75° |
| Место для установки | 920 мм |
| Номинальный расход в системе | 50 л/мин |
| Стрела | 4- секции |
Характеристики автомобиля DongFeng C180L
| Массогабаритные характеристики | |
| Марка | Dongfeng |
| Класс автомобиля | MDT |
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
| Тип кабины | со спальным местом |
| Ширина кабины, мм | |
| Колесная база, мм | 6400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 280 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 10920*2501*2209 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1936/1865 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12 660 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 5 340 |
| Двигатель | |
| Модель | ISD300 50 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 6, рядное |
| Мощность, кВт (л/с) | 221 (300) |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 1100 (1200…1800) |
| Рабочий объём, л | 6,7 |
| Экологический класс | 5 |
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | √ |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | √ |
| КПП | |
| Модель | МКПП-9 (9JS119TB) |
| Материал корпуса КПП | Металл |
| КОМ | |
| КОМ | × |
| Лючок для установки КОМ | √ |
| Трансмиссия | |
| Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
| Тип карданного вала | 3 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
| Передняя ось | |
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 6 500 |
| Изготовитель | DANA |
| Задняя ось | |
| Допустимая нагрузка, кг | 12 500 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,44 |
| Изготовитель | DANA |
| Тормозная система | |
| Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | √ |
| Ручной механизм регулировки зазора | × |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Рама | |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 250*80*(7+4) |
| Тип | Лонжеронная |
| Профиль лонжерона | Двойной |
| Задний противоподкатный брус | √ |
| Инструментальный ящик | × |
| Подвеска | |
| Кол-во листов передней рессоры | 3 |
| Кол-во листов задней рессоры | 4+3 |
| Задние амортизаторы | √ |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | × |
| Колеса | |
| Размерность шин | 295/80R22.5 |
| Материал колесного диска | Сталь |
| Кол-во шин | 6+1 |
| Кабина | |
| Механизм подъема кабины | √ |
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | √ |
| Обтекатель на крышу | Опционально |

