DongFeng C120L с КМУ XCMG SQS125-4
DongFeng C120L с манипулятором XCMG SQS125-4 представляет собой универсальное решение для выполнения широкого спектра задач. Этот автомобиль сочетает в себе высокую грузоподъёмность, манёвренность и надёжность, что делает его идеальным выбором для различных отраслей, включая строительство, логистику и коммунальные службы.
КМУ XCMG SQS125-4 обеспечивает максимальную грузоподъёмность 5000 кг при максимальном вылете стрелы 11 метров. Это позволяет выполнять работы на значительной высоте и расстоянии от автомобиля. Угол наклона стрелы варьируется от 0 до 75 градусов, что обеспечивает гибкость при выполнении различных операций
Технические характеристики КМУ XCMG SQS125-4
| Максимальный грузовой момент, тм: | 12,5 | |
| Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 2,5 / макс. 5000 |
| 1 | 3,9 / 2800 | |
| 2 | 6,3 / 1500 | |
| 3 | 8,7 / 1100 | |
| 4 | 11,0 / 400 | |
| Максимальный рабочий радиус, м: | 11,0 | |
| Максимальная рабочая высота, м: | 12,6 | |
| Масса, кг: | 2260 | |
| Угол поворота, градусов: | 360 непрерывно | |
| Пост управления: | Нижний | |
| Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 40 л/мин (1000 об/мин) |
| Номинальное давление | 200 бар | |
| Объем масляного бака | 90 л | |
| Стрела: | Тип / секция | U-образная / 4 секций |
| Угол наклона | 0° - 75° | |
| Скорость вращения колонны: | 2,5 об/мин | |
| Трос: | Размер | Ø8 мм × 80 м |
| Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
| Рекомендованные шасси, т: | 8,0 и более | |
Характеристики автомобиля DongFeng C120L
| Кабина | Спальное место | есть |
|---|---|---|
| Ширина кабины, мм | 2030 | |
| Массогабаритные характеристики | Класс автомобиля | LDT |
| Полная масса, кг | 11 900 | |
| Колесная база, мм | 5 200 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8858×2236×2463 | |
| Грузоподъемность, кг | 8 090 | |
| Снаряженная масса, кг | 3 735 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8S5168 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1300…1700) | |
| Рабочий объём, л | 3.76 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть | |
| Топливный бак | Объем, л | 205 |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Размер диска | 380 мм | |
| Усилитель сцепления | Есть | |
| КПП | Модель | 8JS75T, МКПП-8 |
| Материал корпуса КПП | Металл | |
| КОМ | Лючок для установки КОМ | Есть |
| Трансмиссия | Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
| Тип карданного вала | 3 секции | |
| Материал карданного вала | Сталь | |
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4120 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 8240 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | Есть | |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | Есть | |
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 232*65*6.5 |
| Тип | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Одинарный с усилителем | |
| Задний противоподкатный брус | + | |
| Инструментальный ящик | + | |
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | + | |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | |
| Задние амортизаторы | + | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
| Колёса | Размерность шин | 245/70R19.5 |

