Dayun X120 с КМУ XCMG SQS125-4
Мощный и надёжный грузовой автомобиль Dayun X120 с бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой XCMG KSQS125-4. Он идеально подходит для перевозки и подъёма различных грузов массой до 7 тонн.
Кран-манипулятор XCMG KSQS125-4 имеет максимальную грузоподъёмность 4 тонны и длину стрелы 12 метров, что позволяет эффективно выполнять задачи по подъёму и транспортировке грузов.
Технические характеристики КМУ XCMG sqs125-4
| Максимальный грузовой момент, тм: | 12,5 | |
| Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 2,5 / макс. 5000 |
| 1 | 3,9 / 2800 | |
| 2 | 6,3 / 1500 | |
| 3 | 8,7 / 1100 | |
| 4 | 11,0 / 400 | |
| Максимальный рабочий радиус, м: | 11,0 | |
| Максимальная рабочая высота, м: | 12,6 | |
| Масса, кг: | 2260 | |
| Угол поворота, градусов: | 360 непрерывно | |
| Пост управления: | Нижний | |
| Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 40 л/мин (1000 об/мин) |
| Номинальное давление | 200 бар | |
| Объем масляного бака | 90 л | |
| Стрела: | Тип / секция | U-образная / 4 секций |
| Угол наклона | 0° - 75° | |
| Скорость вращения колонны: | 2,5 об/мин | |
| Трос: | Размер | Ø8 мм × 80 м |
| Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
| Рекомендованные шасси, т: | 8,0 и более | |
Характеристики автомобиля Dayun X120
| Колёсная формула | 4х2 |
| Снаряженная масса, кг | 4300 |
| Грузоподъёмность, кг | 7700 |
| Полная масса, кг | 12000 |
| Объем топливного бака, л | 200 |
| Шины | 8.25R20 |
| Размеры, мм | 8030х2410х2585 |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом |
| Модель двигатель | WEICHAI, WP4.1NQ190E50 |
| Расположение | Переднее, продольное |
| Мощность | 190 л.с./136 (2600) кВт |
| Вид | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров | 4088 см3 |
| Система питания | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
| КПП | SHAANXI FAST GEAR CO., LTD. 8JS75TC |
| Тип | Механическая, синхронизированная, с ручным управлением |
| Число передач | Вперед — 8, назад — 2 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Технически допустимая максимальная масса на 1-ую ось | 3600 кг |
| Технически допустимая максимальная масса на 2-ую ось | 8400 кг |
| Максимальная масса прицепа | Буксировка прицепа не предусмотрена |
| Колесная база | 5300 мм |
| Колея передних/задних колес | 1830/1890 мм |
| Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Тип | С гидроусилителем /винт-шариковая гайка-рейка-сектор |
| Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с АБС, тормозные механизмы всех колес — барабанные |
| Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |

